→サイト移転しました
5秒後に新サイトへ自動ジャンプします

ファミスタ89開幕版 選手一覧表

発売日 [ファミコン] 1989年7月28日

Gチーム(ガイアンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 三 はたはた 右 .304 12 8 中畑清
2 遊 おかたき 左 .266 6 9 岡崎郁
3 二 しのつた 左 .320 8 6 篠塚利夫
4 左 はり 右 .300 34 9 原辰徳
5 中 くろます 左 .310 28 7 クロマティ
6 右 るる 右 .256 20 9 呂明賜
7 一 こめだ 左 .286 14 10 駒田徳広
8 捕 かまくら 右 .240 10 4 山倉和博
代打 - みもだ 右 .250 14 12 簑田浩二
代打 - こうも 右 .266 6 13 鴻野淳基
代打 - すぐき 右 .272 4 13 勝呂博徳
代打 - なかま 右 .268 12 13 中尾孝義
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 まきはは 右 2.90 148 40 8 2 2 槙原寛己
先発 くわわ 右 2.85 144 38 8 6 6 桑田真澄
先発 みずも 右 3.25 142 28 6 2 6 水野雄仁
先発 かれい 右 3.10 144 28 10 4 8 ガリクソン
抑え さかと 右下 3.00 138 14 6 6 2 斎藤雅樹
抑え かてる 右下 2.95 138 18 12 4 6 鹿取義隆
Cチーム(カーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 二 しやうだ 左 .322 2 16 正田耕三
2 右 やまさひ 左 .270 10 15 山崎隆造
3 遊 よしひほ 左 .260 14 18 高橋慶彦
4 一 こばや 左 .290 20 9 小早川毅彦
5 左 おさまい 左 .250 14 9 長内孝
6 中 ながひま 左 .250 12 12 長島清幸
7 三 ろんどん 右 .260 14 8 ロードン
8 捕 たつかや 右 .264 6 5 達川光男
代打 - にすだ 左 .276 6 4 西田真二
代打 - こお 左 .226 2 10 高信二
代打 - あれち 右 .250 10 7 アレン
代打 - のむり 左 .240 2 15 野村謙次郎
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 おおによ 左 2.35 140 46 4 10 10 大野豊
先発 かわぶち 左 2.95 142 42 6 6 4 川口和久
先発 きたぽつ 右 3.30 138 40 10 8 6 北別府学
先発 ながほみ 右 3.80 144 28 8 6 8 長冨浩志
抑え かわはば 右 3.45 146 14 6 4 10 川端順
抑え まつだ 右 3.35 146 16 4 6 12 津田恒美
Dチーム(ドラサンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 中 ぴつころ 右 .268 14 13 彦野利勝
2 遊 たつまき 左 .236 4 16 立浪和義
3 左 じようし 右 .280 24 10 ジョージ
4 一 おみあい 右 .320 36 6 落合博満
5 右 はいほう 左 .280 20 10 大豊泰昭
6 三 うお 右 .274 24 10 宇野勝
7 二 にむやお 右 .284 10 9 仁村徹
8 捕 なかむり 右 .238 6 6 中村武志
代打 - かわはば 左 .276 10 7 川又米利
代打 - かたおぱ 右 .240 12 7 片岡光宏
代打 - にむやあ 右 .264 10 8 仁村薫
代打 - おほ 左 .230 6 9 音重鎮
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 おによ 右 3.40 140 46 6 10 8 小野和幸
先発 こなつ 右 3.00 146 40 10 4 8 小松辰雄
先発 すぎもも 左 3.90 136 28 6 12 4 杉本正
先発 にしもも 右 3.80 138 28 4 10 4 西本聖
抑え やまもも 左 3.75 140 14 4 6 8 山本昌広
抑え かくげん 右 2.25 148 24 10 6 12 郭源治
Tチーム(タイタンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 中 しようの 左 .254 6 16 大野久
2 二 わあだ 右 .274 6 16 和田豊
3 一 おひるだ 右 .260 28 4 フィルダー
4 三 おかげ 右 .274 22 12 岡田彰布
5 右 あゆみ 右 .280 22 13 真弓明信
6 左 やお 左 .270 10 11 田尾安志
7 捕 きいど 右 .244 6 6 木戸克彦
8 三 ひらたい 右 .276 2 8 平田勝男
代打 - かなまり 左 .240 4 12 金森栄治
代打 - とまれ 右 .252 4 9 渡真利克則
代打 - なたの 左 .238 4 8 中野佐資
代打 - やき 右 .230 4 14 八木裕
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 きいろ 右 3.25 144 42 10 6 10 キーオ
先発 なかたこ 左 3.80 140 30 4 6 6 仲田幸司
先発 いけよ 右 4.25 140 30 6 6 4 池田親興
先発 のだて 右 4.50 138 30 6 4 6 野田浩司
抑え おみこし 右下 4.10 136 14 6 6 4 御子柴進
抑え なかみし 右 3.85 140 16 10 6 6 中西清起
Wチーム(ホイールズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 遊 たかはぴ 左 .266 2 15 高橋雅裕
2 三 ちようち 右 .260 2 10 銚子利夫
3 二 ゆたきや 左 .302 10 17 高木豊
4 右 ぽんち 右 .302 34 12 ポンセ
5 一 ぱちよろ 右 .306 18 10 パチョレック
6 左 やまだき 左 .266 4 15 山崎賢一
7 中 おやしき 左 .264 6 18 屋鋪要
8 捕 いちかか 右 .262 6 6 市川和正
代打 - かたぴら 左 .272 14 5 片平晋作
代打 - やしろ 右 .276 10 4 田代富雄
代打 - びしばし 右 .240 4 8 石橋貢
代打 - かわしげ 右 .230 6 6 谷繁元信
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 えんぼう 右 4.00 144 32 10 4 12 遠藤一彦
先発 にら 左 4.30 136 38 6 12 8 新浦壽夫
先発 かけほた 右 3.70 138 38 6 2 6 欠端光則
先発 さいほう 右 3.50 142 28 8 6 10 斉藤明夫
抑え おおもん 右 4.20 140 14 8 6 10 大門和彦
抑え なかやや 右 3.85 146 22 8 4 6 中山裕章
Sチーム(スパローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 中 くりあま 左 .290 2 12 栗山英樹
2 二 となしの 左 .260 4 14 笘篠賢治
3 遊 いけいけ 右 .254 26 13 池山隆寛
4 右 ひぽさわ 右 .278 28 14 広沢克己
5 一 ぱあやん 右 .280 28 7 パリッシュ
6 左 すぎおら 左 .272 22 6 杉浦亨
7 三 いちしげ 右 .224 6 10 長嶋一茂
8 捕 はたた 左 .232 6 5 秦真司
代打 - あらり 左 .278 12 10 荒井幸雄
代打 - さくらや 右 .264 2 7 桜井伸一
代打 - すま 右 .236 10 10 角富士雄
代打 - わかなつ 左 .290 8 8 若松勉
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 おばにや 右 3.50 138 34 8 6 4 尾花高夫
先発 いとうふ 右 3.55 144 38 8 6 8 伊東昭光
先発 たかろ 右 3.95 146 28 8 2 10 高野光
先発 なかもも 右 3.65 138 30 8 4 8 中本茂樹
抑え みやもも 右下 4.75 140 14 6 4 4 宮本賢治
抑え ばあが 右 3.15 142 16 8 6 10 アイケルバーガー
Lチーム(ライオネルズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 三 いしけり 右 .284 20 16 石毛宏典
2 右 ひらよ 左 .290 8 17 平野謙
3 中 あきかわ 右 .274 40 16 秋山幸二
4 一 きよすく 右 .278 36 8 清原和博
5 左 ほえれお 左 .268 30 5 バークレオ
6 捕 いこう 右 .254 12 11 伊東勤
7 二 つべ 右 .264 4 16 辻発彦
8 遊 てなべ 右 .250 10 8 田辺徳雄
代打 - えび 左 .274 10 6 安部理
代打 - となりの 右 .266 8 11 笘篠誠治
代打 - にしおぱ 右 .276 14 7 西岡良洋
代打 - ひろはち 右 .262 6 12 広橋公寿
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 わななべ 右 3.50 148 46 8 2 10 渡辺久信
先発 かき 右 2.65 150 44 8 6 8 郭泰源
先発 くろう 左 3.20 144 36 4 12 4 工藤公康
先発 ももやま 右 3.75 140 36 6 2 8 森山良二
抑え まつあに 右下 4.15 138 14 8 4 6 松沼博久
抑え いしいし 右 4.00 144 14 6 4 4 石井丈裕
Bチーム(ブラボーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 三 まつなな 左 .314 16 15 松永浩美
2 二 ふくろ 右 .304 8 14 福良淳一
3 一 ぶうまん 右 .310 26 4 ブーマー
4 左 もんた 左 .306 38 5 門田博光
5 右 いしみえ 右 .302 28 7 石嶺和彦
6 中 ふざい 左 .278 16 7 藤井康雄
7 捕 ふりた 右 .210 12 6 藤田浩雅
8 遊 ゆみよか 右 .236 4 12 弓岡敬二郎
代打 - やまのり 右 .248 4 11 山森雅文
代打 - くまによ 左 .256 10 12 熊野輝光
代打 - やまごえ 右 .242 6 10 山越吉洋
代打 - こがあ 右 .240 4 12 小川博文
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 ほぴの 左 3.50 140 42 6 14 6 星野伸之
先発 さとお 右 3.60 140 42 8 6 8 佐藤義則
先発 たふまん 左 3.30 136 36 8 12 8 ホフマン
先発 やまおり 右 4.20 142 30 8 6 8 山沖之彦
抑え ふるみそ 左 4.45 138 16 4 8 2 古溝克之
抑え やまそと 右 3.15 138 16 8 6 8 山内嘉弘
Buチーム(バッカルーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 二 おおいい 右 .266 8 17 大石大二朗
2 中 あらり 左 .306 10 9 新井宏昌
3 三 かなむり 右 .268 16 8 金村義明
4 左 ぶらいあ 左 .294 34 8 ブライアント
5 右 すすき 右 .250 20 8 鈴木貴久
6 一 どつと 左 .250 16 6 ドットソン
7 捕 やまひた 右 .220 8 7 山下和彦
8 遊 まきき 右 .200 4 10 真喜志康永
代打 - むらたみ 右 .248 18 6 村上隆行
代打 - あわぐし 左 .244 8 11 淡口憲治
代打 - はねだ 右 .242 8 7 羽田耕一
代打 - くりめし 左 .230 4 12 栗橋茂
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 むぎの 左 2.90 146 46 4 10 4 阿波野秀幸
先発 おのの 左 3.70 146 38 2 8 2 小野和義
先発 やまだき 右 4.05 148 40 4 6 6 山崎慎太郎
先発 むらら 左 3.90 134 34 4 6 6 村田辰美
抑え たかうなき 右 4.20 146 14 6 4 6 高柳出己
抑え ほしい 右 3.35 146 22 8 6 8 吉井理人
Fチーム(ファイヤーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 遊 こゆき 右 .258 14 7 田中幸雄
2 二 こがらし 右 .242 6 10 五十嵐信一
3 右 いいずら 左 .292 20 8 イースラー
4 左 ぶるわ 右 .290 28 7 ブリューワ
5 一 にいじま 右 .266 18 5 大島康徳
6 三 ふろや 右 .266 14 9 古屋英夫
7 中 へるしい 右 .260 12 12 中島輝士
8 捕 ためら 右 .262 12 8 田村藤夫
代打 - ふたむり 右 .222 6 8 二村忠美
代打 - しろい 左 .248 8 13 白井一幸
代打 - さかな 右 .260 4 3 若菜嘉晴
代打 - はやいか 左 .238 6 10 早川和夫
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 たきだし 右 2.75 148 48 10 2 4 西崎幸広
先発 まちうり 右 2.80 144 44 12 6 8 松浦宏明
先発 つも 右 3.90 144 34 8 2 6 津野浩志
先発 さとせい 右 3.80 144 34 8 2 8 佐藤誠一
抑え かねざや 右 4.15 138 14 8 6 2 金沢次男
抑え こうな 左 3.40 138 18 2 6 8 河野博文
Hチーム(ホーネッツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 中 ささい 左 .282 14 16 佐々木誠
2 遊 ゆかにたに 左 .256 8 15 湯上谷宏
3 二 ばなな 左 .302 20 10 バナザード
4 一 あつぷる 左 .290 30 10 アップショー
5 右 やまもも 左 .294 20 13 山本和範
6 左 ききかわ 右 .252 10 8 岸川勝也
7 捕 よしひろ 右 .252 8 5 吉田博之
8 三 ふじひろ 右 .210 6 9 藤本博史
代打 - たかうなき 右 .250 14 7 高柳秀樹
代打 - こふな 右 .272 6 12 河埜敬幸
代打 - わたい 左 .250 6 9 若井基保
代打 - はたあま 右 .230 8 10 畠山準
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 やまたか 右 4.10 138 36 10 6 8 山内孝徳
先発 にやんこ 右 3.95 140 34 12 6 2 藤本修二
先発 やまかず 右 4.00 138 32 8 6 4 山内和宏
先発 にしかか 左 4.55 134 30 4 10 8 西川佳明
抑え かとうふ 右 4.20 142 16 8 4 2 加藤伸一
抑え いもうえ 右 3.10 142 20 6 6 10 井上祐二
Oチーム(オリエンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 二 にしむり 左 .266 4 18 西村徳文
2 中 やこた 左 .282 6 14 横田真之
3 一 あいほう 左 .276 16 9 愛甲猛
4 中 たかだわ 右 .312 14 15 高沢秀昭
5 左 らんぼう 右 .260 20 6 ディアズ
6 三 みずあみ 右 .246 10 12 水上善雄
7 遊 さとけん 右 .244 8 11 佐藤健一
8 捕 かはまだ 右 .242 4 5 袴田英利
代打 - おたべ 左 .244 14 7 岡部明一
代打 - かみかみ 左 .258 4 8 上川誠一
代打 - ふるかか 右 .244 10 11 古川慎一
代打 - さいこう 右 .272 4 6 斉藤巧
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 しよう 右 3.75 144 40 8 8 8 荘勝雄
先発 むらちよう 右 4.00 144 34 8 4 12 村田兆治
先発 こがあ 右下 3.65 142 36 10 2 6 小川博
先発 うきじま 右 3.40 144 36 10 6 12 牛島和彦
抑え そのかか 左 3.95 140 16 2 6 6 園川一美
抑え せち 右 4.45 140 14 6 2 6 関清和
Aチーム(オールドリームス)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 二 はやみ 左 .248 4 ? 速水譲次
2 三 いわき 右 .342 28 ? 岩鬼正美
3 左 おずま 左 .400 62 ? オズマ
4 捕 どかべ 左 .358 54 ? 山田太郎
5 一 はながた 右 .372 52 ? 花形満
6 中 いぬしま 右 .332 38 ? 犬島
7 右 さもん 右 .318 46 ? 左門豊作
8 遊 とのま 右 .288 6 ? 殿馬一人
代打 あぶさん 右 .400 46 ? 景浦安武
代打 いつてつ 右 .314 26 ? 星一徹
代打 いがらし 右 .306 12 ? イガラシ
代打 たつち 右 .318 18 ? 上杉達也
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 ほし 左 0.95 ? ? ? ? ? 星飛雄馬
先発 にかいど 右 0.70 ? ? ? ? ? 二階堂定晴
先発 さとなか 右下 1.25 ? ? ? ? ? 里中智
先発 ふじむら 左 1.30 ? ? ? ? ? 藤村甲子園
抑え てつごろ 右 4.50 ? ? ? ? ? 岩田鉄五郎
抑え ゆうき 左下 1.20 ? ? ? ? ? 水原勇気
原作の二階堂投手は左投げ。 岩田鉄五郎投手は左投げ。
Mチーム(メジャーリーガーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 遊 おすみす 左 .300 24 17 O.Smith
2 二 もりた 右 .343 34 15 P.Molitor
3 三 ぼつくす 左 .396 26 7 W.Boggs
4 右 すとべり 左 .300 60 14 D.Strawberry
5 左 かんせい 右 .338 62 15 J.Canseco
6 中 ぽけつと 右 .386 54 12 K.Puckatt
7 一 くらく 左 .312 50 10 W.Clark
8 捕 さんちこ 右 .278 30 12 B.Santiago
代打 - ぎぶす 左 .352 40 11 K.Gibson
代打 - ういんふい 右 .320 50 13 D.Winfirld
代打 - まつく 右 .290 52 6 M.McGwire
代打 - ぼにい 左 .304 44 6 B.Bonilla
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 はあし 右 1.25 148 68 14 6 10 O.Hershihiser
先発 ばいお 左 1.65 150 66 4 10 6 F.Viola
先発 くられんす 右 1.95 156 54 10 8 6 R.Clemens
先発 らいおん 右 2.50 154 50 8 6 2 N.Ryan
抑え ふらんく 左 0.55 148 28 6 8 8 J.Franco
抑え えかすり 右下 1.25 140 30 16 8 12 D.Eckersley
Pチーム(プロスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 中 すばた 左 .294 16 ? 柴田勲
2 右 もとはり 左 .384 34 ? 張本勲
3 一 きんぐ 左 .356 55 ? 王貞治
4 三 みすたあ 右 .354 38 ? 長嶋茂雄
5 左 こうじ 右 .336 44 ? 山本浩二
6 捕 たぶた 右 .304 46 ? 田淵幸一
7 二 やだわ 左 .370 34 ? 谷沢健一
8 遊 よりみち 右 .306 20 ? 高木守道
代打 - ひろうか 右 .314 10 ? 広岡達郎
代打 - かわうえ 左 .378 26 ? 川上哲治
代打 - のむさん 右 .320 52 ? 野村克也
代打 - てつじん 右 .330 32 ? 衣笠祥雄
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 えなつよ 左 1.80 ? ? ? ? ? 江夏豊
先発 むらまや 右 2.10 ? ? ? ? ? 村山実
先発 すぐる 右 2.30 ? ? ? ? ? 江川卓
先発 そうこん 左 2.00 ? ? ? ? ? 鈴木啓示
抑え やまさん 右下 2.50 ? ? ? ? ? 山田久志
抑え やすいだ 左下 4.00 ? ? ? ? ? 安田猛
Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 中 ぴの 左 .250 2 22 ピノ
2 遊 ちやつぷ 左 .240 4 11 チャップ
3 三 あぽろん 右 .260 10 10 アポロン
4 一 ぱつく 右 .310 28 4 パックマン
5 捕 たろすけ 右 .290 20 8 たろすけ
6 右 あむる 左 .270 14 7 アムル
7 二 とまり 右 .260 2 10 泊裕一郎
8 左 りようま 左 .240 4 9 龍馬くん
代打 - わぎやん 左 .220 18 2 ワギャン
代打 - さんどら 左 .280 6 8 サンドラ
代打 - かある 右 .250 4 11 カール
代打 - わにわに 右 .260 6 7 ワニワニパニック
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 うらん 右 2.50 144 40 8 4 6 ウイニングラン
先発 らつぷ 左 3.90 140 36 4 8 2 ファイナルラップ
先発 めたるほく 右 4.40 140 30 10 4 4 メタルホーク
先発 すいいと 右 4.20 134 30 8 6 6 スイートランド
抑え わあすた 右 4.70 138 14 4 10 0 ワールドスタジアム
抑え きやらはち 左下 2.90 138 16 12 14 0 ギャラガ88

※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16以上、防御率3.00、球速150km/h、体力45、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。

ファミスタ 選手データ

スーパーファミスタ 選手データ

ファミスタ豆知識