→サイト移転しました
5秒後に新サイトへ自動ジャンプします

ファミスタ92 選手一覧表

発売日 [ファミコン] 1991年12月10日

Gチーム(ガイアンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 二 おおがた 両 .274 4 15 C C 緒方耕一
2 遊 かわいい 右 .258 6 12 A B 川相昌弘
3 一 こめだ 左 .310 20 10 C C 駒田徳広
4 左 はり 右 .282 26 8 D C 原辰徳
5 中 ぶらとり 右 .276 20 10 B B ブラットリー
6 右 よしむり 左 .270 18 6 D D 吉村禎章
7 三 おかだき 左 .286 6 8 C C 岡崎郁
8 捕 むらら 右 .256 14 6 C B 村田真一
代打 二 しのつた 左 .274 6 8 B D 篠塚利夫
代打 右 いもうえ 右 .248 6 8 C B 井上真二
代打 中 にしおぱ 右 .244 8 10 B B 西岡良洋
代打 捕 なかま 右 .276 8 10 C B 中尾孝義
代打 遊 もとぎ 右 .200 6 8 D C 元木大介
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 くわわ 右 3.00 146 10 10 6 6 桑田真澄
先発 さかと 右横 3.40 140 9 8 8 6 斎藤雅樹
先発 みやもも 左 3.60 140 9 2 10 2 宮本和知
抑え まきはは 右 4.20 142 7 10 6 10 槙原寛己
抑え みずも 右 5.00 140 5 8 4 8 水野雄仁
Cチーム(カーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 二 しやうだ 両 .296 6 13 A C 正田耕三
2 中 まえた 左 .262 4 14 B B 前田智徳
3 遊 のむり 左 .300 12 16 B B 野村謙二郎
4 左 にすだ 左 .308 14 8 C C 西田真二
5 右 やまさひ 両 .296 8 12 B B 山崎隆造
6 三 えこう 右 .232 12 8 B B 江藤智
7 一 こばや 左 .266 12 8 D C 小早川毅彦
8 捕 たつかや 右 .252 4 6 B C 達川光男
代打 一 おさまい 左 .248 10 8 C C 長内孝
代打 左 あれち 右 .254 14 8 D C アレン
代打 右 おおがた 右 .208 8 13 C C 緒方孝市
代打 三 こお 左 .250 4 8 C C 高信二
代打 右 にしあま 右 .272 6 10 C C 西山秀二
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 ささかま 右 3.00 146 10 10 4 4 佐々岡真司
先発 かわぶち 左 3.60 144 9 6 10 4 川口和久
先発 きたべふ 右 3.60 138 9 8 8 6 北別府学
抑え ながほみ 右 4.60 142 6 10 4 8 長冨浩志
抑え おおによ 左 2.80 142 11 8 10 10 大野豊
Dチーム(ドラサンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 遊 たつまき 左 .294 10 14 A C 立浪和義
2 二 たねた 右 .270 6 12 C C 種田仁
3 右 らいふる 左 .286 24 8 B B ライアル
4 一 おみあい 右 .320 32 8 C C 落合博満
5 左 はいほう 左 .270 22 8 D C 大豊泰昭
6 三 うお 右 .264 26 8 C B 宇野勝
7 捕 なかむり 右 .262 16 6 C B 中村武志
8 右 やまくち 右 .244 6 12 B B 山口幸司
代打 右 かわまま 左 .272 6 8 D D 川又米利
代打 二 にむや 右 .278 6 8 C C 仁村徹
代打 中 みなみれ 右 .264 6 14 C C 南牟礼豊蔵
代打 二 こまつたき 右 .240 8 10 C C 小松崎善久
代打 中 きたむや 右 .250 4 14 B B 北村照文
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 かくげん 右 3.00 146 10 8 4 8 郭源治
先発 いまわか 左 3.40 140 9 6 8 6 今中慎二
先発 やまもも 左 4.40 138 7 4 6 10 山本昌広
抑え うえはは 右 4.60 146 6 6 4 4 上原晃
抑え もりたあ 右 2.80 144 11 8 4 4 森田幸一
Tチーム(タイタンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 遊 わあだ 右 .300 4 14 B C 和田豊
2 左 なたの 左 .236 6 12 C C 中野佐資
3 二 おかげ 右 .260 20 8 C C 岡田彰布
4 一 おまるう 左 .292 22 6 D D オマリー
5 三 やき 右 .250 22 14 D B 八木裕
6 右 あゆみ 右 .280 18 8 C C 真弓明信
7 中 ういいん 左 .230 14 10 B C ウイン
8 捕 きと 右 .226 6 6 C C 木戸克彦
代打 左 かなまり 左 .250 4 8 D D 金森栄治
代打 三 ふろや 右 .268 6 10 C C 古屋英夫
代打 遊 ひらたい 右 .238 4 8 C C 平田勝男
代打 左 しましよう 左 .246 4 10 C C 嶋田章弘
代打 中 みやうり 右 .266 6 10 C C 宮内仁一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 のだて 右横 4.20 146 7 6 4 10 野田浩司
先発 いのまま 左 4.40 146 7 2 8 4 猪俣隆
先発 かさいい 右下 4.60 138 6 4 8 8 葛西稔
抑え ゆぶね 左 5.00 140 5 2 8 8 湯舟敏郎
抑え くぽ 右 4.60 138 6 8 6 8 久保康生
Wチーム(ホイールズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 中 やちき 両 .262 4 16 A A 屋鋪要
2 遊 たかはぴ 両 .220 4 14 C B 高橋雅裕
3 二 ゆたきや 左 .316 6 16 B B 高木豊
4 右 れいのるす 両 .296 16 16 B A レイノルズ
5 一 ぱちよろ 右 .296 12 8 D C パチョレック
6 左 みやあと 左 .292 6 15 C B 宮里太
7 三 ゆみず 右 .256 4 11 C C 清水義之
8 捕 たにちげ 右 .208 6 8 C B 谷繁元信
代打 右 よこまち 左 .262 4 12 B C 横谷彰将
代打 左 しろはた 左 .264 6 6 D C 白幡隆宗
代打 中 やまだき 左 .284 4 15 B B 山崎賢一
代打 一 おおによ 右 .254 10 8 C C 大野雄二
代打 捕 いちかか 右 .250 4 6 C C 市川和正
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 のむり 左 3.20 142 10 4 10 12 野村弘樹
先発 おかとう 左 4.20 134 7 6 4 6 岡本透
先発 なかやや 右 4.40 142 7 8 4 6 中山裕章
抑え おおもん 右 5.00 140 5 8 6 10 大門一彦
抑え ささい 右 4.20 146 7 8 4 6 佐々木主浩
Sチーム(スパローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 中 いいで 右 .266 6 15 C C 飯田哲也
2 左 となりの 両 .258 4 14 C C 笘篠賢治
3 二 れれい 両 .294 12 6 C C レイ
4 一 ひぽさわ 右 .300 26 12 C B 広沢克巳
5 遊 いけいけ 右 .290 32 15 B A 池山隆寛
6 捕 ふるだ 右 .294 6 8 B A 古田敦也
7 右 はたた 左 .290 12 8 D C 秦真司
8 三 すま 右 .266 6 8 C C 角富士雄
代打 一 すぎおら 左 .286 12 6 D D 杉浦亨
代打 中 やだな 両 .224 4 14 C B 柳田浩一
代打 一 やえがせ 右 .240 6 6 D D 八重樫幸雄
代打 三 いちしげ 右 .226 8 8 D C 長嶋一茂
代打 中 はちがみ 右 .258 6 14 C C 橋上秀樹
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 かわさし 右 3.00 144 10 8 2 10 川崎憲次郎
先発 にしむり 右 3.00 142 10 8 4 6 西村龍次
先発 かとうふ 左 4.60 134 6 4 6 8 加藤博人
抑え おはな 右 4.80 136 6 6 6 4 尾花高夫
抑え おはやし 右 3.60 146 9 8 5 8 岡林洋一
Lチーム(ライオネルズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 二 つち 右 .276 6 16 A B 辻発彦
2 右 ひらよ 両 .272 4 15 A A 平野謙
3 中 あきかわ 右 .284 38 17 A A 秋山幸二
4 一 きよすく 右 .280 30 10 C B 清原和博
5 左 ですとれ 両 .266 36 15 D C デストラーデ
6 三 いしけり 右 .286 14 11 C C 石毛宏典
7 捕 いこう 右 .244 8 8 B B 伊東勤
8 遊 てなべ 右 .262 8 10 C B 田辺徳雄
代打 左 もりもり 左 .288 12 8 D C 森博幸
代打 左 よしはけ 左 .262 4 10 B C 吉竹春樹
代打 左 となりの 右 .254 4 12 C C 笘篠誠治
代打 三 すずけん 左 .246 6 6 C C 鈴木健
代打 遊 ならなら 右 .258 4 12 B B 奈良原浩
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 くろう 左 2.80 142 11 4 10 6 工藤公康
先発 なべとみ 右 3.20 148 10 10 6 4 渡辺智男
先発 かき 右 3.20 146 10 10 6 6 郭泰源
抑え かおり 右横 4.50 138 6 8 8 8 鹿取義隆
抑え しおまき 右横 4.40 144 7 4 12 8 潮崎哲也
Bチーム(ブラボーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 二 ふくろ 右 .272 6 15 C C 福良淳一
2 遊 こがあ 右 .264 6 13 C C 小川博文
3 三 まつなな 両 .306 16 16 B B 松永浩美
4 左 いしみえ 右 .266 30 6 D D 石嶺和彦
5 一 ぶうまん 右 .300 18 6 D D ブーマー
6 中 ふざい 左 .258 28 10 C C 藤井康雄
7 右 たかはぴ 右 .252 22 10 C C 高橋智
8 捕 なかのしま 右 .258 12 10 C A 中島聡
代打 中 もとみし 右 .258 6 12 B C 本西厚博
代打 二 やまごえ 右 .210 6 12 C C 山越吉洋
代打 中 やまもみ 右 .246 4 10 B B 山森雅文
代打 一 ぱんち 左 .268 6 10 D C 佐藤和弘
代打 一 むらたみ 左 .240 6 12 C C 村上信一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 ほぴの 左 2.60 132 11 4 12 10 星野伸之
先発 はせがあ 右 4.00 144 10 8 6 8 長谷川滋利
先発 やまおり 右 4.40 142 7 8 4 6 山沖之彦
抑え いとあつ 右下 4.60 140 6 8 6 8 伊藤敦規
抑え しろじ 右 4.80 138 10 6 8 4 シュルジー
Buチーム(バッカルーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 二 おおいい 右 .284 12 15 B C 大石大二郎
2 右 あらり 左 .322 6 10 C C 新井宏昌
3 三 かねむり 右 .268 16 10 C B 金村義明
4 一 とれいらあ 左 .298 30 10 C C トレーバー
5 左 いしいし 右 .280 22 8 D C 石井浩郎
6 中 すすき 右 .268 20 8 B C 鈴木貴久
7 遊 よちだ 右 .250 6 14 C C 吉田剛
8 捕 ふるくぽ 右 .226 6 8 C C 古久保健二
代打 右 むらたみ 右 .282 12 8 D B 村上隆行
代打 左 りいど 左 .282 14 10 C C リード
代打 左 なかだに 左 .286 6 10 C C 中谷忠己
代打 中 なたね 右 .264 8 12 C B 中根仁
代打 左 かとまさ 左 .240 4 8 D C 加藤正樹
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 おも 右 2.40 148 12 10 4 14 野茂英雄
先発 おのの 左 3.20 142 10 10 8 2 小野和義
先発 たかうなき 右 4.20 138 7 8 4 2 高柳出己
抑え ささい 右下 4.00 134 8 6 6 8 佐々木修
抑え かとてつ 右 4.60 138 6 8 4 2 加藤哲郎
Fチーム(ファイヤーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 二 しろい 両 .298 8 15 C C 白井一幸
2 右 おおうり 左 .268 6 10 B B 大内実
3 遊 こゆき 右 .260 14 8 B A 田中幸雄
4 左 ういんたあ 左 .276 34 8 D D ウインタース
5 一 にいじま 右 .254 12 8 D D 大島康徳
6 三 へるしい 右 .248 12 10 D C 中島輝士
7 捕 ためら 右 .250 12 8 B B 田村藤夫
8 中 しまのぶ 右 .240 6 12 D D 嶋田信敏
代打 一 べえす 右 .250 18 8 C D ベイス
代打 中 すすき 左 .268 6 13 B B 鈴木慶裕
代打 二 こがあ 左 .276 6 10 C C 小川浩一
代打 捕 わかめ 右 .230 4 6 C D 若菜嘉晴
代打 右 こがらし 右 .250 4 8 C D 五十嵐信一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 しばば 右 3.80 136 8 8 6 10 柴田保光
先発 にしぜき 右 3.80 144 8 10 4 4 西崎幸広
先発 さかや 左 4.60 134 6 8 8 6 酒井光次郎
抑え まつうり 右 4.20 140 7 8 4 10 松浦宏明
抑え たけたけ 右横 3.60 138 9 8 4 4 武田一浩
Hチーム(ホーネッツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 中 おおによ 両 .270 4 17 B B 大野久
2 二 ゆかにたに 右 .260 6 16 C C 湯上谷宏
3 右 ささい 左 .282 20 17 B B 佐々木誠
4 左 もんた 左 .286 28 6 D D 門田博光
5 一 らがあ 左 .228 28 6 C C ラガ
6 三 ふしもも 右 .244 14 6 C C 藤本博史
7 遊 みずあみ 右 .256 8 12 C B 水上善雄
8 捕 うつだ 右 .220 4 6 C C 内田強
代打 右 ききかわ 右 .258 24 10 D C 岸川勝也
代打 右 やまもも 左 .290 8 10 D C 山本和範
代打 左 ひろなか 左 .276 10 8 D C 広永益隆
代打 捕 よこなか 左 .252 8 6 D C 吉永幸一郎
代打 三 うちのうら 右 .200 6 6 D C 内之倉隆志
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 むらら 右 2.60 144 11 8 4 8 村田勝喜
先発 もとはは 右 4.00 136 8 6 8 2 本原正治
先発 きむり 右 5.00 144 5 6 6 6 木村恵二
抑え よちだ 左 5.00 140 5 6 8 2 吉田豊彦
抑え いけよ 右 4.20 136 7 6 2 2 池田親興
Oチーム(オリエンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 中 にしむり 両 .292 4 15 C C 西村徳文
2 遊 みなみくち 右 .246 6 10 C C 南淵時高
3 一 あいほう 左 .272 10 10 C B 愛甲猛
4 左 ふるかか 右 .276 12 8 D C 古川慎一
5 右 ひらえ 左 .290 6 10 C C 平井光親
6 二 ほりほり 右 .268 16 8 C C 堀幸一
7 三 はつひだ 右 .250 10 8 D C 初芝清
8 捕 ふくだわ 右 .228 4 8 C B 福澤洋一
代打 一 おたべ 左 .240 10 6 C C 岡部明一
代打 右 やこた 左 .266 4 12 B C 横田真之
代打 二 かみかみ 左 .280 5 12 C C 上川誠一
代打 左 やまひた 左 .254 6 10 C C 山下徳人
代打 右 たかだわ 右 .252 10 12 C C 高沢秀昭
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 こにあま 右 4.00 138 8 6 4 2 小宮山悟
先発 まえた 左 4.40 140 7 2 8 6 前田幸長
先発 しよう 右 4.60 138 6 8 8 8 荘勝雄
抑え そのかか 左 5.00 138 5 2 6 4 園川一美
抑え ひらうま 右 5.00 136 5 6 4 6 平沼定晴
Mチーム(メジャーリーガーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 中 りつきい 右 .312 26 19 B A R.Henderson
2 三 ぼつくす 左 .362 22 10 B B W.Boggs
3 遊 りぷりん 右 .342 38 13 B B C.Ripken
4 右 かんせい 右 .306 58 17 D A J.Canseco
5 一 おひるだ 右 .300 54 8 C C C.Fielder
6 中 じゆにあ 左 .322 32 15 A A K.Griffey Jr
7 二 さんど 右 .334 42 16 A B R.Sandberg
8 捕 さんちこ 右 .282 26 15 C S B.Santiago
代打 一 くらく 左 .330 44 10 B B W.Clark
代打 三 おせいぼ 右 .296 32 15 B B C.Savo
代打 右 どうぞ 右 .310 42 8 C B A.Dowson
代打 中 でいぶ 右 .318 38 15 B B D.Winfield
代打 遊 おすみす 左 .328 16 17 S B O.Smith
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 らいおん 右 1.60 156 14 12 6 2 N.Ryan
先発 ばいお 左 2.00 150 13 4 10 10 F.Viola
先発 がりい 右 2.00 142 13 12 6 8 B.Gullickson
抑え でぶる 右 2.00 160 13 10 6 6 R.Dibble
抑え えかすり 右横 2.00 148 14 14 8 10 D.Eckersley
Vチーム(ビクトリーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 中 しばば 両 .274 10 16 B B 柴田勲
2 左 たかた 右 .262 14 15 B B 高田誠
3 一 きんぐ 左 .354 54 12 B C 王貞治
4 三 みすたあ 右 .310 32 12 B B 長嶋茂雄
5 右 すえつぎ 右 .254 12 8 D D 末次民夫
6 捕 もりもり 左 .246 4 6 B B 森昌彦
7 二 とい 右 .246 4 6 B C 土井正三
8 遊 くろうえ 右 .256 8 14 C C 黒江透彦
代打 右 やなぎた 左 .282 16 8 C C 柳田俊郎
代打 捕 よちだ 右 .266 8 6 C C 吉田孝司
代打 遊 うえた 右 .228 6 10 C C 上田武司
代打 左 つちつた 右 .215 10 10 C C 槌田誠
代打 三 おたき 右 .218 10 8 C C 瀧安治
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 ほりいち 右 2.40 146 12 8 6 12 堀内恒夫
先発 かずみ 左 2.80 142 11 12 4 8 高橋一三
先発 じよう 右下 3.20 140 10 6 6 2 城之内邦雄
抑え せきおと 右 4.80 136 6 6 4 4 関本四十四
抑え みやつた 右 3.00 142 10 6 4 4 宮田征典
Dyチーム(ダイナマイツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 右 まいみ 右 .316 32 12 C C 真弓明信
2 中 きたむり 右 .260 4 15 B B 北村照文
3 一 ばあす 左 .350 52 6 D C バース
4 三 かつちやん 左 .290 40 8 C C 掛布雅之
5 二 おから 右 .322 34 10 C C 岡田彰布
6 左 さあの 右 .292 14 6 C C 佐野仙好
7 遊 ひらたい 右 .266 6 8 B C 平田勝男
8 捕 きいど 右 .236 12 4 C C 木戸克彦
代打 左 なかさき 左 .272 10 6 D C 長崎慶二
代打 左 ひろつた 右 .286 8 10 C C 弘田澄男
代打 中 よちたけ 左 .248 4 13 B B 吉竹春樹
代打 左 かわとう 右 .252 6 6 D D 川藤幸三
代打 二 ながおお 左 .278 4 6 D C 永尾泰徳
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 いげた 右 3.40 142 9 8 6 6 池田親興
先発 げえる 右 3.60 138 9 6 4 6 ゲイル
先発 なかつた 右 3.80 138 8 4 4 2 中田良弘
抑え ふくまま 左 4.00 132 8 6 6 4 福間納
抑え なかみし 右 3.00 144 10 8 6 10 中西清起
Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 中 ぴの 左 .260 4 40 C B ピノ
2 遊 まつぴい 左 .250 6 12 C C マッピー
3 二 わぎやん 左 .280 20 10 C C ワギャン
4 三 ぱつく 右 .300 26 8 C C パックマン
5 一 さんどら 左 .260 14 6 D C サンドラ
6 左 ぎやんぐ 右 .270 10 10 D D コズモ・ギャング・V
7 捕 たろすけ 右 .270 14 11 C B たろすけ
8 右 あるば 右 .260 6 12 C C アルバトロス
代打 一 ぼうらあ 左 .250 12 10 D C ボウラー
代打 遊 じよつき 右 .260 4 13 C C ファミリージョッキー
代打 一 わにわに 左 .260 10 8 D D ワニワニパニック
代打 二 ぎる 右 .240 4 10 C D ギル
代打 右 まるおくん 右 .230 4 8 D D 丸尾末男
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 モデル選手
先発 あい 左 3.20 142 10 4 8 4 ドライバーズアイ
先発 まさかり 右 3.60 146 9 10 4 12 村田兆治
先発 すいいと 右 4.00 136 8 10 8 8 スイートランド
抑え がるしあ 左 4.60 140 6 4 6 2 ガルシア
抑え わあすた 右 4.00 138 8 6 8 4 ワールドスタジアム

※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16以上、守力A、肩力A、防御率3.00、球速150km/h、体力9、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。

ファミスタ 選手データ

スーパーファミスタ 選手データ

ファミスタ豆知識