→サイト移転しました
5秒後に新サイトへ自動ジャンプします

ファミスタ92 選手一覧表

発売日 [ファミコン] 1991年12月10日

Gチーム(ガイアンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 おおがた .274 4 15 C C 緒方耕一
2 かわいい .258 6 12 A B 川相昌弘
3 こめだ .310 20 10 C C 駒田徳広
4 はり .282 26 8 D C 原辰徳
5 ぶらとり .276 20 10 B B ブラットリー
6 よしむり .270 18 6 D D 吉村禎章
7 おかだき .286 6 8 C C 岡崎郁
8 むらら .256 14 6 C B 村田真一
代打 しのつた .274 6 8 B D 篠塚利夫
代打 いもうえ .248 6 8 C B 井上真二
代打 にしおぱ .244 8 10 B B 西岡良洋
代打 なかま .276 8 10 C B 中尾孝義
代打 もとぎ .200 6 8 D C 元木大介
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 くわわ 3.00 146 10 10 6 6 桑田真澄
先発 さかと 右横 3.40 140 9 8 8 6 斎藤雅樹
先発 みやもも 3.60 140 9 2 10 2 宮本和知
抑え まきはは 4.20 142 7 10 6 10 槙原寛己
抑え みずも 5.00 140 5 8 4 8 水野雄仁
Cチーム(カーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 しやうだ .296 6 13 A C 正田耕三
2 まえた .262 4 14 B B 前田智徳
3 のむり .300 12 16 B B 野村謙二郎
4 にすだ .308 14 8 C C 西田真二
5 やまさひ .296 8 12 B B 山崎隆造
6 えこう .232 12 8 B B 江藤智
7 こばや .266 12 8 D C 小早川毅彦
8 たつかや .252 4 6 B C 達川光男
代打 おさまい .248 10 8 C C 長内孝
代打 あれち .254 14 8 D C アレン
代打 おおがた .208 8 13 C C 緒方孝市
代打 こお .250 4 8 C C 高信二
代打 にしあま .272 6 10 C C 西山秀二
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 ささかま 3.00 146 10 10 4 4 佐々岡真司
先発 かわぶち 3.60 144 9 6 10 4 川口和久
先発 きたべふ 3.60 138 9 8 8 6 北別府学
抑え ながほみ 4.60 142 6 10 4 8 長冨浩志
抑え おおによ 2.80 142 11 8 10 10 大野豊
Dチーム(ドラサンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 たつまき .294 10 14 A C 立浪和義
2 たねた .270 6 12 C C 種田仁
3 らいふる .286 24 8 B B ライアル
4 おみあい .320 32 8 C C 落合博満
5 はいほう .270 22 8 D C 大豊泰昭
6 うお .264 26 8 C B 宇野勝
7 なかむり .262 16 6 C B 中村武志
8 やまくち .244 6 12 B B 山口幸司
代打 かわまま .272 6 8 D D 川又米利
代打 にむや .278 6 8 C C 仁村徹
代打 みなみれ .264 6 14 C C 南牟礼豊蔵
代打 こまつたき .240 8 10 C C 小松崎善久
代打 きたむや .250 4 14 B B 北村照文
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 かくげん 3.00 146 10 8 4 8 郭源治
先発 いまわか 3.40 140 9 6 8 6 今中慎二
先発 やまもも 4.40 138 7 4 6 10 山本昌広
抑え うえはは 4.60 146 6 6 4 4 上原晃
抑え もりたあ 2.80 144 11 8 4 4 森田幸一
Tチーム(タイタンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 わあだ .300 4 14 B C 和田豊
2 なたの .236 6 12 C C 中野佐資
3 おかげ .260 20 8 C C 岡田彰布
4 おまるう .292 22 6 D D オマリー
5 やき .250 22 14 D B 八木裕
6 あゆみ .280 18 8 C C 真弓明信
7 ういいん .230 14 10 B C ウイン
8 きと .226 6 6 C C 木戸克彦
代打 かなまり .250 4 8 D D 金森栄治
代打 ふろや .268 6 10 C C 古屋英夫
代打 ひらたい .238 4 8 C C 平田勝男
代打 しましよう .246 4 10 C C 嶋田章弘
代打 みやうり .266 6 10 C C 宮内仁一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 のだて 右横 4.20 146 7 6 4 10 野田浩司
先発 いのまま 4.40 146 7 2 8 4 猪俣隆
先発 かさいい 右下 4.60 138 6 4 8 8 葛西稔
抑え ゆぶね 5.00 140 5 2 8 8 湯舟敏郎
抑え くぽ 4.60 138 6 8 6 8 久保康生
Wチーム(ホイールズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 やちき .262 4 16 A A 屋鋪要
2 たかはぴ .220 4 14 C B 高橋雅裕
3 ゆたきや .316 6 16 B B 高木豊
4 れいのるす .296 16 16 B A レイノルズ
5 ぱちよろ .296 12 8 D C パチョレック
6 みやあと .292 6 15 C B 宮里太
7 ゆみず .256 4 11 C C 清水義之
8 たにちげ .208 6 8 C B 谷繁元信
代打 よこまち .262 4 12 B C 横谷彰将
代打 しろはた .264 6 6 D C 白幡隆宗
代打 やまだき .284 4 15 B B 山崎賢一
代打 おおによ .254 10 8 C C 大野雄二
代打 いちかか .250 4 6 C C 市川和正
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 のむり 3.20 142 10 4 10 12 野村弘樹
先発 おかとう 4.20 134 7 6 4 6 岡本透
先発 なかやや 4.40 142 7 8 4 6 中山裕章
抑え おおもん 5.00 140 5 8 6 10 大門一彦
抑え ささい 4.20 146 7 8 4 6 佐々木主浩
Sチーム(スパローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 いいで .266 6 15 C C 飯田哲也
2 となりの .258 4 14 C C 笘篠賢治
3 れれい .294 12 6 C C レイ
4 ひぽさわ .300 26 12 C B 広沢克巳
5 いけいけ .290 32 15 B A 池山隆寛
6 ふるだ .294 6 8 B A 古田敦也
7 はたた .290 12 8 D C 秦真司
8 すま .266 6 8 C C 角富士雄
代打 すぎおら .286 12 6 D D 杉浦亨
代打 やだな .224 4 14 C B 柳田浩一
代打 やえがせ .240 6 6 D D 八重樫幸雄
代打 いちしげ .226 8 8 D C 長嶋一茂
代打 はちがみ .258 6 14 C C 橋上秀樹
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 かわさし 3.00 144 10 8 2 10 川崎憲次郎
先発 にしむり 3.00 142 10 8 4 6 西村龍次
先発 かとうふ 4.60 134 6 4 6 8 加藤博人
抑え おはな 4.80 136 6 6 6 4 尾花高夫
抑え おはやし 3.60 146 9 8 5 8 岡林洋一
Lチーム(ライオネルズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 つち .276 6 16 A B 辻発彦
2 ひらよ .272 4 15 A A 平野謙
3 あきかわ .284 38 17 A A 秋山幸二
4 きよすく .280 30 10 C B 清原和博
5 ですとれ .266 36 15 D C デストラーデ
6 いしけり .286 14 11 C C 石毛宏典
7 いこう .244 8 8 B B 伊東勤
8 てなべ .262 8 10 C B 田辺徳雄
代打 もりもり .288 12 8 D C 森博幸
代打 よしはけ .262 4 10 B C 吉竹春樹
代打 となりの .254 4 12 C C 笘篠誠治
代打 すずけん .246 6 6 C C 鈴木健
代打 ならなら .258 4 12 B B 奈良原浩
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 くろう 2.80 142 11 4 10 6 工藤公康
先発 なべとみ 3.20 148 10 10 6 4 渡辺智男
先発 かき 3.20 146 10 10 6 6 郭泰源
抑え かおり 右横 4.50 138 6 8 8 8 鹿取義隆
抑え しおまき 右横 4.40 144 7 4 12 8 潮崎哲也
Bチーム(ブラボーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 ふくろ .272 6 15 C C 福良淳一
2 こがあ .264 6 13 C C 小川博文
3 まつなな .306 16 16 B B 松永浩美
4 いしみえ .266 30 6 D D 石嶺和彦
5 ぶうまん .300 18 6 D D ブーマー
6 ふざい .258 28 10 C C 藤井康雄
7 たかはぴ .252 22 10 C C 高橋智
8 なかのしま .258 12 10 C A 中島聡
代打 もとみし .258 6 12 B C 本西厚博
代打 やまごえ .210 6 12 C C 山越吉洋
代打 やまもみ .246 4 10 B B 山森雅文
代打 ぱんち .268 6 10 D C 佐藤和弘
代打 むらたみ .240 6 12 C C 村上信一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 ほぴの 2.60 132 11 4 12 10 星野伸之
先発 はせがあ 4.00 144 10 8 6 8 長谷川滋利
先発 やまおり 4.40 142 7 8 4 6 山沖之彦
抑え いとあつ 右下 4.60 140 6 8 6 8 伊藤敦規
抑え しろじ 4.80 138 10 6 8 4 シュルジー
Buチーム(バッカルーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 おおいい .284 12 15 B C 大石大二郎
2 あらり .322 6 10 C C 新井宏昌
3 かねむり .268 16 10 C B 金村義明
4 とれいらあ .298 30 10 C C トレーバー
5 いしいし .280 22 8 D C 石井浩郎
6 すすき .268 20 8 B C 鈴木貴久
7 よちだ .250 6 14 C C 吉田剛
8 ふるくぽ .226 6 8 C C 古久保健二
代打 むらたみ .282 12 8 D B 村上隆行
代打 りいど .282 14 10 C C リード
代打 なかだに .286 6 10 C C 中谷忠己
代打 なたね .264 8 12 C B 中根仁
代打 かとまさ .240 4 8 D C 加藤正樹
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 おも 2.40 148 12 10 4 14 野茂英雄
先発 おのの 3.20 142 10 10 8 2 小野和義
先発 たかうなき 4.20 138 7 8 4 2 高柳出己
抑え ささい 右下 4.00 134 8 6 6 8 佐々木修
抑え かとてつ 4.60 138 6 8 4 2 加藤哲郎
Fチーム(ファイヤーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 しろい .298 8 15 C C 白井一幸
2 おおうり .268 6 10 B B 大内実
3 こゆき .260 14 8 B A 田中幸雄
4 ういんたあ .276 34 8 D D ウインタース
5 にいじま .254 12 8 D D 大島康徳
6 へるしい .248 12 10 D C 中島輝士
7 ためら .250 12 8 B B 田村藤夫
8 しまのぶ .240 6 12 D D 嶋田信敏
代打 べえす .250 18 8 C D ベイス
代打 すすき .268 6 13 B B 鈴木慶裕
代打 こがあ .276 6 10 C C 小川浩一
代打 わかめ .230 4 6 C D 若菜嘉晴
代打 こがらし .250 4 8 C D 五十嵐信一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 しばば 3.80 136 8 8 6 10 柴田保光
先発 にしぜき 3.80 144 8 10 4 4 西崎幸広
先発 さかや 4.60 134 6 8 8 6 酒井光次郎
抑え まつうり 4.20 140 7 8 4 10 松浦宏明
抑え たけたけ 右横 3.60 138 9 8 4 4 武田一浩
Hチーム(ホーネッツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 おおによ .270 4 17 B B 大野久
2 ゆかにたに .260 6 16 C C 湯上谷宏
3 ささい .282 20 17 B B 佐々木誠
4 もんた .286 28 6 D D 門田博光
5 らがあ .228 28 6 C C ラガ
6 ふしもも .244 14 6 C C 藤本博史
7 みずあみ .256 8 12 C B 水上善雄
8 うつだ .220 4 6 C C 内田強
代打 ききかわ .258 24 10 D C 岸川勝也
代打 やまもも .290 8 10 D C 山本和範
代打 ひろなか .276 10 8 D C 広永益隆
代打 よこなか .252 8 6 D C 吉永幸一郎
代打 うちのうら .200 6 6 D C 内之倉隆志
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 むらら 2.60 144 11 8 4 8 村田勝喜
先発 もとはは 4.00 136 8 6 8 2 本原正治
先発 きむり 5.00 144 5 6 6 6 木村恵二
抑え よちだ 5.00 140 5 6 8 2 吉田豊彦
抑え いけよ 4.20 136 7 6 2 2 池田親興
Oチーム(オリエンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 にしむり .292 4 15 C C 西村徳文
2 みなみくち .246 6 10 C C 南淵時高
3 あいほう .272 10 10 C B 愛甲猛
4 ふるかか .276 12 8 D C 古川慎一
5 ひらえ .290 6 10 C C 平井光親
6 ほりほり .268 16 8 C C 堀幸一
7 はつひだ .250 10 8 D C 初芝清
8 ふくだわ .228 4 8 C B 福澤洋一
代打 おたべ .240 10 6 C C 岡部明一
代打 やこた .266 4 12 B C 横田真之
代打 かみかみ .280 5 12 C C 上川誠一
代打 やまひた .254 6 10 C C 山下徳人
代打 たかだわ .252 10 12 C C 高沢秀昭
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 こにあま 4.00 138 8 6 4 2 小宮山悟
先発 まえた 4.40 140 7 2 8 6 前田幸長
先発 しよう 4.60 138 6 8 8 8 荘勝雄
抑え そのかか 5.00 138 5 2 6 4 園川一美
抑え ひらうま 5.00 136 5 6 4 6 平沼定晴
Mチーム(メジャーリーガーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 りつきい .312 26 19 B A R.Henderson
2 ぼつくす .362 22 10 B B W.Boggs
3 りぷりん .342 38 13 B B C.Ripken
4 かんせい .306 58 17 D A J.Canseco
5 おひるだ .300 54 8 C C C.Fielder
6 じゆにあ .322 32 15 A A K.Griffey Jr
7 さんど .334 42 16 A B R.Sandberg
8 さんちこ .282 26 15 C S B.Santiago
代打 くらく .330 44 10 B B W.Clark
代打 おせいぼ .296 32 15 B B C.Savo
代打 どうぞ .310 42 8 C B A.Dowson
代打 でいぶ .318 38 15 B B D.Winfield
代打 おすみす .328 16 17 S B O.Smith
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 らいおん 1.60 156 14 12 6 2 N.Ryan
先発 ばいお 2.00 150 13 4 10 10 F.Viola
先発 がりい 2.00 142 13 12 6 8 B.Gullickson
抑え でぶる 2.00 160 13 10 6 6 R.Dibble
抑え えかすり 右横 2.00 148 14 14 8 10 D.Eckersley
Vチーム(ビクトリーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 しばば .274 10 16 B B 柴田勲
2 たかた .262 14 15 B B 高田誠
3 きんぐ .354 54 12 B C 王貞治
4 みすたあ .310 32 12 B B 長嶋茂雄
5 すえつぎ .254 12 8 D D 末次民夫
6 もりもり .246 4 6 B B 森昌彦
7 とい .246 4 6 B C 土井正三
8 くろうえ .256 8 14 C C 黒江透彦
代打 やなぎた .282 16 8 C C 柳田俊郎
代打 よちだ .266 8 6 C C 吉田孝司
代打 うえた .228 6 10 C C 上田武司
代打 つちつた .215 10 10 C C 槌田誠
代打 おたき .218 10 8 C C 瀧安治
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 ほりいち 2.40 146 12 8 6 12 堀内恒夫
先発 かずみ 2.80 142 11 12 4 8 高橋一三
先発 じよう 右下 3.20 140 10 6 6 2 城之内邦雄
抑え せきおと 4.80 136 6 6 4 4 関本四十四
抑え みやつた 3.00 142 10 6 4 4 宮田征典
Dyチーム(ダイナマイツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 まいみ .316 32 12 C C 真弓明信
2 きたむり .260 4 15 B B 北村照文
3 ばあす .350 52 6 D C バース
4 かつちやん .290 40 8 C C 掛布雅之
5 おから .322 34 10 C C 岡田彰布
6 さあの .292 14 6 C C 佐野仙好
7 ひらたい .266 6 8 B C 平田勝男
8 きいど .236 12 4 C C 木戸克彦
代打 なかさき .272 10 6 D C 長崎慶二
代打 ひろつた .286 8 10 C C 弘田澄男
代打 よちたけ .248 4 13 B B 吉竹春樹
代打 かわとう .252 6 6 D D 川藤幸三
代打 ながおお .278 4 6 D C 永尾泰徳
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 いげた 3.40 142 9 8 6 6 池田親興
先発 げえる 3.60 138 9 6 4 6 ゲイル
先発 なかつた 3.80 138 8 4 4 2 中田良弘
抑え ふくまま 4.00 132 8 6 6 4 福間納
抑え なかみし 3.00 144 10 8 6 10 中西清起
Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 ぴの .260 4 40 C B ピノ
2 まつぴい .250 6 12 C C マッピー
3 わぎやん .280 20 10 C C ワギャン
4 ぱつく .300 26 8 C C パックマン
5 さんどら .260 14 6 D C サンドラ
6 ぎやんぐ .270 10 10 D D コズモ・ギャング・V
7 たろすけ .270 14 11 C B たろすけ
8 あるば .260 6 12 C C アルバトロス
代打 ぼうらあ .250 12 10 D C ボウラー
代打 じよつき .260 4 13 C C ファミリージョッキー
代打 わにわに .260 10 8 D D ワニワニパニック
代打 ぎる .240 4 10 C D ギル
代打 まるおくん .230 4 8 D D 丸尾末男
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 あい 3.20 142 10 4 8 4 ドライバーズアイ
先発 まさかり 3.60 146 9 10 4 12 村田兆治
先発 すいいと 4.00 136 8 10 8 8 スイートランド
抑え がるしあ 4.60 140 6 4 6 2 ガルシア
抑え わあすた 4.00 138 8 6 8 4 ワールドスタジアム

※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16以上、守力A、肩力A、防御率3.00、球速150km/h、体力9、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。

ファミスタ 選手データ

スーパーファミスタ 選手データ

ファミスタ豆知識