→サイト移転しました
5秒後に新サイトへ自動ジャンプします

ファミスタ94 選手一覧表

発売日 [ファミコン] 1993年12月1日

Gチーム(ジャイアンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 もとき .228 4 10 B C 元木大介
2 かわい .270 4 10 B B 川相昌弘
3 こまだ .244 8 8 C C 駒田徳広
4 はら .230 13 8 C C 原辰徳
5 ばふぃるど .206 24 8 C B バーフィールド
6 ながしま .228 2 7 C C 長嶋一茂
7 まつい .208 15 7 C C 松井秀喜
8 むらた .220 6 6 C C 村田真一
代打 よしむら .268 10 6 D C 吉村禎章
代打 もすびー .244 11 11 B B モスビー
代打 おかざき .224 4 7 C C 岡崎郁
代打 おがた .224 3 14 B B 緒方耕一
代打 おおくぼ .220 12 7 B C 大久保博元
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 まきはら 2.20 144 18 11 10 10 槙原寛己
先発 さいとう 右横 3.00 142 13 12 9 8 斎藤雅樹
先発 くわた 4.00 146 16 8 6 8 桑田真澄
先発 きだ 2.70 148 12 9 6 7 木田優夫
抑え みやもと 3.20 140 11 6 10 2 宮本和知
抑え はしもと 2.80 142 10 8 6 7 橋本清
抑え いしげ 2.60 146 11 9 8 10 石毛博史
Cチーム(カープ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 のむら .266 17 16 C B 野村謙二郎
2 しょうだ .270 8 14 B C 正田耕三
3 まえだ .318 25 15 A A 前田智徳
4 えとう .308 38 9 C C 江藤智
5 ぶらうん .298 34 8 C B ブラウン
6 まちだ .256 7 8 C C 町田公二郎
7 こばやかわ .254 14 7 D C 小早川毅彦
8 にしやま .210 10 7 C B 西山秀二
代打 おがた .250 6 16 C C 緒方孝市
代打 やまさき .242 7 11 B B 山崎隆造
代打 にしだ .224 2 9 C C 西田真二
代打 ちょうし .200 0 10 B C 銚子利夫
代打 こう .190 0 14 B C 高信二
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 かわぐち 3.20 144 19 8 10 8 川口和久
先発 きたべっぷ 4.50 136 12 10 10 6 北別府学
先発 ながとみ 5.80 144 13 8 8 8 長冨浩志
先発 ささおか 4.30 146 17 9 8 6 佐々岡真司
抑え あきむら 3.60 144 10 6 4 7 秋村謙宏
抑え もちづき 2.80 140 11 8 6 8 望月秀通
抑え おおの 2.70 144 10 10 11 10 大野豊
Dチーム(ドラゴンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 たねだ .274 12 13 C C 種田仁
2 たつなみ .276 16 13 A C 立浪和義
3 ぱうえる .298 21 8 B B パウエル
4 おちあい .310 22 7 C C 落合博満
5 かわまた .252 7 7 D C 川又米利
6 たいほう .254 25 7 D C 大豊泰昭
7 にむら .288 8 8 C C 仁村徹
8 なかむら .224 21 6 C A 中村武志
代打 ひこの .286 7 10 C C 彦野利勝
代打 やまざき .284 4 8 C C 山崎武司
代打 しみず .226 1 15 C B 清水雅治
代打 まえはら .226 7 7 C B 前原博之
代打 よこた .188 2 15 B C 横田真之
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 やまもと 2.00 138 21 11 11 11 山本昌広
先発 いまなか 2.50 146 21 8 11 9 今中慎二
先発 こまつ 3.50 142 12 8 6 8 小松辰雄
先発 つるた 3.10 140 13 9 6 6 鶴田泰
抑え もりた 4.70 144 10 6 5 4 森田幸一
抑え かしま 3.50 140 10 7 6 8 鹿島忠
抑え かく 3.30 142 11 7 5 9 郭源治
Tチーム(タイガーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 まつなが .288 9 15 C B 松永浩美
2 わだ .308 0 12 A C 和田豊
3 やぎ .224 8 12 C B 八木裕
4 おまりー .340 24 7 C C オマリー
5 しんじょう .252 26 12 B A 新庄剛志
6 ぱちょれく .244 10 15 B C パチョレック
7 せきかわ .246 1 8 C B 関川浩一
8 くじ .230 1 11 C B 久慈照嘉
代打 まゆみ .256 2 7 C C 真弓明信
代打 かねこ .250 3 7 C C 金子誠一
代打 おかだ .220 2 7 C C 岡田彰布
代打 ひやま .200 3 11 C B 桧山進次郎
代打 あゆかわ .200 0 10 B C 鮎川義文
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 ゆふね 3.60 140 19 9 11 9 湯舟敏郎
先発 なかごみ 3.80 140 18 8 10 9 中込伸
先発 いのまた 3.80 138 16 9 8 7 猪俣隆
先発 なかにし 3.00 140 12 7 5 9 中西清起
抑え かくり 3.50 146 10 8 6 9 郭李健夫
抑え ゆみなが 4.30 142 10 8 7 6 弓長起浩
抑え たむら 左横 2.80 138 11 10 11 8 田村勤
YBチーム(ベイスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 たかはし .226 3 13 C C 高橋眞裕
2 いしい .268 5 16 B C 石井琢朗
3 たかぎ .274 4 16 B B 高木豊
4 ろーず .306 21 8 C B ローズ
5 はたやま .270 15 8 C C 畠山準
6 しんどう .246 13 8 C B 進藤達哉
7 やまざき .200 0 15 C C 山崎賢一
8 たにしげ .250 3 8 C A 谷繁元信
代打 ぶらっぐす .344 20 8 C B ブラッグス
代打 やしき .242 1 15 A B 屋鋪要
代打 あきもと .234 4 8 C C 秋元宏作
代打 みやざと .224 0 14 C B 宮里太
代打 さえき .210 1 8 C C 佐伯貴弘
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 のむら 2.30 142 19 8 10 12 野村弘樹
先発 うどう 3.20 140 13 9 6 6 有働克也
先発 さいとうたか 3.50 142 15 7 6 6 斉藤隆
先発 もりやま 5.40 138 12 6 6 6 森山良二
抑え もりた 5.60 146 10 6 6 2 盛田幸希
抑え こひやま 3.00 140 10 7 6 8 小桧山雅仁
抑え ささき 3.50 144 11 11 11 12 佐々木主浩
Sチーム(スワローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 いいだ .220 3 16 A A 飯田哲也
2 あらい .304 10 10 D C 荒井幸雄
3 ふるた .302 16 10 A S 古田敦也
4 ひろさわ .288 27 9 C B 広沢克己
5 はうえる .294 28 8 C C ハウエル
6 いけやま .250 23 14 B A 池山隆寛
7 はた .238 9 8 C B 秦真司
8 ぱどらー .308 13 8 C C ハドラー
代打 どばし .278 4 10 C C 土橋勝征
代打 とましの .268 0 14 C C 笘篠賢治
代打 じょう .260 0 14 B C 城友博
代打 すぎうら .226 1 6 D C 杉浦亨
代打 やえがし .222 1 6 D C 八重樫幸雄
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 いとうとも 1.00 148 14 13 10 10 伊藤智仁
先発 いとうあき 3.20 138 18 9 8 8 伊東昭光
先発 おかばやし 3.40 144 13 9 9 6 岡林洋一
先発 にしむら 3.90 144 14 9 8 6 西村龍次
抑え あらき 4.40 138 11 7 8 5 荒木大輔
抑え やまだ 3.20 140 10 8 7 7 山田勉
抑え たかつ 右横 2.30 136 11 9 8 8 高津臣吾
Lチーム(ライオンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 つじ .348 4 16 A B 辻発彦
2 ひらの .260 0 14 A A 平野謙
3 いしげ .310 17 11 B C 石毛宏典
4 きよはら .270 24 8 C B 清原和博
5 あきやま .242 31 14 A A 秋山幸二
6 DH すずきけん .260 13 7 C C 鈴木健
7 とましの .278 1 16 C C 笘篠誠治
8 いとう .232 8 9 B A 伊東勤
9 たなべ .230 5 9 C B 田辺徳雄
代打 あべ .290 5 8 D C 安部理
代打 ならはら .238 0 13 B B 奈良原浩
代打 なかお .232 1 8 A C 中尾孝義
代打 おおつか .212 0 10 B B 大塚光二
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 くどう 2.00 144 19 9 12 9 工藤公康
先発 いしい 2.70 146 21 10 10 8 石井丈裕
先発 なべきゅう 4.10 144 14 7 6 7 渡辺久信
先発 しんたに 2.90 144 12 8 6 7 新谷博
抑え すぎやま 2.80 144 10 7 8 7 杉山賢人
抑え しおざき 右横 1.50 142 11 8 10 8 潮崎哲也
抑え かとり 右横 3.20 138 11 10 10 8 鹿取義隆
BWチーム(ブルーウェーブ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 たいげいに .278 18 7 C B タイゲイニー
2 ふくら .262 3 15 A C 福良淳一
3 ふじい .234 30 9 C C 藤井康雄
4 DH いしみね .286 27 7 D C 石嶺和彦
5 たかはし .254 15 9 C C 高橋智
6 とーべ .226 10 9 C C トーベ
7 おがわ .260 5 11 C C 小川博文
8 たかだ .226 1 6 C B 高田誠
9 すぐろ .266 3 11 C C 勝呂壽統
代打 しばはら .306 1 9 C C 柴原実
代打 もとにし .258 0 12 B B 本西厚博
代打 なかじま .248 6 8 C S 中島聡
代打 いいづか .244 5 8 C B 飯塚富司
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 のだ 2.40 142 21 10 10 11 野田浩司
先発 はせがわ 2.90 140 16 7 7 7 長谷川滋利
先発 さとうよし 3.50 136 15 8 7 9 佐藤義則
先発 ほしの 3.80 132 17 6 11 7 星野伸之
抑え にしもと 右横 4.00 136 11 4 9 7 西本聖
抑え のむら 2.40 136 10 6 7 8 野村貴仁
抑え いとうたか 1.70 138 11 7 6 9 伊藤隆偉
Buチーム(バファローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 おおいし .240 10 16 C C 大石大二郎
2 おおしま .274 1 13 C C 大島公一
3 DH ぶらいあん .264 40 10 D B ブライアント
4 いしい .296 21 8 D C 石井浩郎
5 れいのるず .306 18 14 B B レイノルズ
6 すずき .214 11 9 C C 鈴木貴久
7 むらかみ .270 9 14 C B 村上隆行
8 みつやま .248 8 7 C B 光山英和
9 よしだ .232 1 16 B B 吉田剛
代打 たくみ .284 1 10 B B 内匠政博
代打 なかね .272 9 12 C B 中根仁
代打 ふるくぼ .226 5 7 C B 古久保健二
代打 かねむら .226 9 8 C B 金村義明
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 のも 3.10 146 21 12 9 12 野茂英雄
先発 たかむら 4.80 142 14 6 8 8 高村祐
先発 やまさき 4.20 140 13 4 7 7 山崎慎太郎
先発 えさか 2.10 138 12 6 8 7 江坂政明
抑え いりき 5.00 136 10 6 6 6 入来智
抑え こいけ 3.40 140 10 8 7 4 小池秀郎
抑え あかほり 1.60 144 11 12 11 4 赤堀元之
Fチーム(ファイターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 しらいかず .272 7 14 B C 白井一幸
2 ひろせ .294 0 15 B B 広瀬哲朗
3 たなかゆき .242 10 8 C C 田中幸雄
4 DH ういんたす .258 37 8 D D ウインタース
5 しゅー .278 27 8 C C シュー
6 かたおか .304 7 8 C C 片岡篤史
7 おがわ .224 3 11 C C 小川浩一
8 たむら .268 6 8 B A 田村藤夫
9 すずき .254 2 16 B B 鈴木慶裕
代打 おおしま .306 0 7 D D 大島康徳
代打 なかじま .276 3 8 C C 中島輝士
代打 しまだ .234 0 12 B B 嶋田信敏
代打 いがらし .214 2 7 C D 五十嵐信一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 にしざき 2.30 144 17 11 8 6 西崎幸広
先発 しらいやす 2.70 146 16 9 8 10 白井康勝
先発 たけだ 右横 3.00 138 17 8 7 6 武田一浩
先発 しばた 3.20 138 13 7 7 7 柴田保光
抑え こうの 3.70 138 11 5 6 6 河野博文
抑え しばくさ 3.80 142 10 6 4 6 芝草宇宙
抑え かねいし 1.50 138 11 11 10 10 金石昭人
Hチーム(ホークス)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 やまぐち .254 5 16 C C 山口裕二
2 ゆがみだに .216 1 15 C C 湯上谷宏
3 ささき .272 10 17 A A 佐々木誠
4 DH やまもと .296 15 9 C C 山本和範
5 ふじもと .248 15 6 C C 藤本博史
6 らいと .238 10 11 C B ライト
7 よしなが .298 14 6 C B 吉永幸一郎
8 わかい .300 2 11 B C 若井基安
9 はまな .222 2 12 C B 浜名千広
代打 おがわ .258 0 10 B C 小川史
代打 おおの .238 1 16 B B 大野久
代打 きしかわ .218 11 9 D C 岸川勝也
代打 もりわき .216 1 12 B C 森脇浩司
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 むらた 2.80 144 19 10 7 8 村田勝喜
先発 あしかが 右下 4.30 136 14 6 7 7 足利豊
先発 わかたべ 5.50 144 12 8 6 6 若田部健一
先発 よしだ 5.30 140 13 6 7 4 吉田豊彦
抑え しもやなぎ 4.60 140 10 4 6 6 下柳剛
抑え きむら 3.60 142 10 7 5 6 木村恵二
抑え いけだ 5.40 138 10 7 7 9 池田親興
Mチーム(マリーンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 ほり .246 6 12 C C 堀幸一
2 にしむら .274 0 15 B B 西村徳文
3 まっくす .284 10 12 C B マックス
4 DH ほーる .288 30 14 D C ホール
5 はつしば .252 15 7 C C 初芝清
6 しまだ .292 9 7 C C 島田茂
7 あいこう .248 10 9 B B 愛甲猛
8 あおやぎ .218 6 6 C B 青柳進
9 みなみぶち .266 1 8 B B 南淵時高
代打 やました .258 3 7 C B 山下徳人
代打 さとうゆき .248 3 6 C C 佐藤幸彦
代打 うの .206 10 8 C B 宇野勝
代打 ながしま .200 1 10 A B 長島清幸
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 こみやま 3.50 140 20 7 7 5 小宮山悟
先発 まえだ 4.20 140 16 5 10 6 前田幸長
先発 そのかわ 4.40 138 16 6 8 6 園川一美
先発 いらぶ 3.40 150 12 7 6 6 伊良部秀喜
抑え しらたけ 5.20 138 10 6 6 6 白武佳久
抑え ひらぬま 4.50 138 10 7 6 6 平沼定晴
抑え かわもと 3.20 142 11 8 10 6 河本年秀
Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 ぴの .230 2 40 S B ピノ
2 こずも .258 6 12 C C コズモギャングス
3 ぷらいむ .318 22 16 B B プライムゴール
4 ぱっく .302 28 7 C C パックマン
5 わぎゃん .290 20 12 C C ワギャン
6 らっきい .270 14 13 C C ラッキー
7 こあくまん .242 8 7 C B こあくまん
8 かい .224 3 11 C C カイの冒険
代打 かっとび .280 4 14 C D カットビロード
代打 にゅーまん .268 7 13 C C N.アスレチックス
代打 りっく .240 10 7 C A リック
代打 えめらる .232 3 12 B C エメラルディア
代打 ふじおか .190 0 14 U U イラスト担当藤岡
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 すずか 3.20 148 16 8 8 8 スズカエイトアワーズ
先発 えあこん 3.50 146 14 8 11 4 エアーコンバット
先発 すれっど 4.00 140 12 8 8 10 サイバースレッド
先発 びーくる 右横 4.60 138 10 9 4 6 ビークル
抑え はやおし 5.00 144 10 4 6 4 早押し
抑え れいがん 3.30 150 10 12 4 5 霊丸
抑え しゅうたえ 3.00 132 10 7 10 7 -

※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16以上、守力A、肩力A、防御率3.00、球速150km/h、体力20、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。

ファミスタ 選手データ

スーパーファミスタ 選手データ

ファミスタ豆知識