→サイト移転しました
5秒後に新サイトへ自動ジャンプします

スーパーファミスタ4 選手データ一覧表

発売日 [スーパーファミコン] 1995年3月3日

Gチーム(ジャイアンツ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 左 緒方 44 右両 .232 1 20 15 7 7
2 遊 川相 0 右右 .302 3 34 12 9 7
3 中 松井 55 右左 .294 20 66 12 5 7
4 一 落合 6 右右 .283 16 68 6 5 5
5 右 広沢 10 右右 .280 26 84 9 6 7
6 三 ハウエル 32 右左 .273 24 72 8 5 5
7 ニ 元木 2 右右 .260 4 30 10 7 5
8 捕 村田真 9 右右 .242 10 41 6 5 7
代打 左 吉村 7 左左 .254 6 32 6 3 5
代打 左 岸川 54 右右 .227 10 25 8 5 7
代打 中 屋鋪 00 右両 .220 1 10 16 9 7
代打 三 岡崎 5 右左 .257 6 45 8 5 5
代打 三 原 8 右右 .264 18 61 8 5 5
代打 捕 大久保 22 右右 .263 11 30 6 5 5
代打 監 長嶋 33 右右 .345 36 88 12    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 桑田 18 右 2.52 147 18 14 8 6
先発 斉藤 11 右横 2.53 144 17 10 8 7
先発 槙原 17 右 2.55 146 17 11 7 8
先発 川口 26 左 4.13 140 14 7 9 5
抑え ジョーンズ 49 右 4.11 140 13 7 7 6
抑え 阿波野 28 左 5.00 142 10 6 8 3
抑え 橋本 30 右 2.41 144 10 8 5 6
抑え 石毛 59 右 3.05 148 11 10 7 7
Cチーム(カープ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 遊 野村 7 右左 .303 12 61 16 6 7
2 ニ 正田 4 右両 .280 6 34 14 7 5
3 中 前田智 1 右左 .321 24 68 15 9 9
4 三 江藤 33 右右 .321 31 82 9 5 5
5 一 メディーナ 57 左右 .271 14 70 8 5 5
6 右 音 30 左左 .254 5 39 9 7 7
7 左 金本 10 右左 .260 17 43 9 5 7
8 捕 西山 32 右右 .284 5 32 9 7 9
代打 左 仁平 00 右右 .237 3 17 12 5 5
代打 右 河田 50 右左 .264 2 11 14 6 6
代打 左 西田 28 左左 .233 2 10 9 5 7
代打 左 町田 5 右右 .257 6 25 8 5 5
代打 一 小早川 7 右左 .258 12 42 7 3 5
代打 捕 瀬戸 2 右右 .220 0 3 8 5 5
代打 監 三村 78 右右 .280 10 28 8    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 紀藤 11 右 3.70 144 16 10 7 7
先発 近藤 29 右 3.32 142 14 10 6 5
先発 鈴木哲 26 右横 3.71 141 13 7 4 5
先発 片瀬 15 右 3.25 142 13 6 5 2
抑え 秋村 47 右 4.51 140 10 6 6 4
抑え 佐々岡 18 右 3.31 146 12 9 7 2
抑え 望月 35 右 3.70 142 11 7 7 6
抑え 大野 24 左 2.39 145 10 10 11 7
Dチーム(ドラゴンズ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 ニ 立浪 3 右左 .280 13 53 13 9 5
2 遊 種田 1 右右 .250 10 33 13 6 5
3 一 大豊 55 左左 .310 38 107 7 3 5
4 中 パウエル 30 右右 .324 24 76 8 7 7
5 左 ホール 19 左左 .287 26 86 12 3 5
6 三 金村 6 右右 .263 10 27 8 5 7
7 右 彦野 8 右右 .284 6 49 10 5 5
8 捕 中村 39 右右 .256 14 50 6 5 9
代打 右 川又 23 左左 .269 4 20 7 3 5
代打 左 清水 40 右右 .254 2 18 16 7 7
代打 右 山崎 22 右右 .253 3 14 8 3 5
代打 三 仁村 5 右右 .263 7 30 8 5 5
代打 ニ 前原 56 右右 .240 5 30 8 5 5
代打 捕 矢野 2 右右 .232 1 5 7 5 5
代打 監 高木 81 右右 .310 10 55 10    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 山本昌 34 左 2.77 138 18 11 11 8
先発 今中 14 左 2.54 146 18 8 11 6
先発 郭 33 右 2.45 138 14 7 6 6
先発 佐藤 24 右 3.14 144 15 7 5 5
抑え 鶴田 28 右 4.24 140 13 6 4 4
抑え 野中 77 右 3.16 141 10 6 6 5
抑え 鹿島 18 右 4.18 140 10 7 4 5
抑え 小島 21 右 2.41 145 10 8 6 6
Sチーム(スワローズ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 飯田 2 右右 .290 3 37 16 9 9
2 左 荒井 10 左左 .272 5 25 10 3 5
3 捕 古田 27 右右 .273 10 47 12 9 11
4 一 オマリー 3 右左 .322 19 81 7 5 5
5 遊 池山 1 右右 .265 24 75 14 7 9
6 右 秦 26 右左 .251 10 39 8 3 6
7 ニ 土橋 5 右右 .254 12 35 10 6 6
8 三 桜井 39 右右 .232 5 24 8 6 5
代打 右 真中 31 左左 .292 1 10 12 7 5
代打 右 金森 32 右左 .271 0 6 7 3 5
代打 中 城 0 右右 .268 1 24 16 7 5
代打 ニ 笘篠 4 右両 .259 1 10 14 5 5
代打 一 大野 30 右右 .228 6 19 8 5 5
代打 捕 青柳 44 右右 .241 4 24 8 5 7
代打 監 野村 73 右右 .321 40 88 8    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 岡林 15 右 2.99 140 16 8 6 6
先発 伊東 18 右 3.99 136 15 7 7 4
先発 石井 16 左 4.08 142 14 5 7 4
先発 西村 29 右 3.56 142 14 7 6 4
抑え 山部 19 左 4.03 148 13 4 8 3
抑え 川崎 17 右 3.86 146 14 6 4 3
抑え 山田 66 右 3.26 145 10 7 4 6
抑え 高津 22 右横 2.58 136 11 9 9 8
Tチーム(タイガース)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 右 亀山 00 右左 .272 9 38 15 7 5
2 遊 久慈 8 右左 .251 1 15 11 6 7
3 ニ 和田 6 右右 .318 2 43 12 9 5
4 左 石嶺 29 右右 .265 24 77 7 3 5
5 中 新庄 5 右右 .262 22 68 12 9 9
6 三 八木 3 右右 .251 15 44 12 5 7
7 一 鮎川 40 右左 .257 2 15 10 5 5
8 捕 山田 27 右右 .204 3 12 6 5 7
代打 右 長島 0 左左 .290 4 19 10 6 6
代打 左 檜山 24 右左 .240 2 10 10 5 7
代打 左 南牟礼 35 右右 .247 2 14 14 7 7
代打 一 真弓 7 右右 .270 2 30 7 5 5
代打 三 米崎 37 右左 .250 0 6 11 7 5
代打 捕 関川 21 右左 .269 2 27 8 5 5
代打 監 中村 71 右右 .286 10 26 10    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 藪 18 右 3.18 146 17 10 6 4
先発 山崎 16 右 3.20 138 15 8 6 5
先発 仲田 34 左 4.04 136 13 6 8 4
先発 湯舟 15 左 3.05 140 15 7 8 5
抑え 山沖 43 右 4.00 138 13 8 6 4
抑え 郭李 20 右 3.14 143 10 8 6 6
抑え 田村 36 左横 3.27 136 10 7 10 4
抑え 古溝 50 左 1.98 142 10 8 9 6
YBチーム(ベイスターズ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 遊 波留 2 右右 .268 3 20 12 5 5
2 三 石井 5 右左 .259 4 40 16 8 7
3 ニ ローズ 23 右右 .311 17 90 8 6 7
4 右 ブラッグス 44 右右 .315 35 91 8 5 7
5 一 駒田 10 左左 .284 13 68 8 6 5
6 中 畠山 25 右右 .292 13 59 8 7 7
7 左 佐伯 26 左左 .258 12 44 8 5 5
8 捕 谷繁 8 右右 .231 5 36 8 5 9
代打 左 横谷 4 右左 .239 1 9 10 5 7
代打 中 鈴木 51 右左 .260 5 20 8 3 5
代打 左 宮里 7 右左 .258 0 12 14 5 7
代打 三 高橋 6 右右 .224 2 11 13 5 5
代打 遊 進藤 1 右右 .237 12 36 8 7 7
代打 捕 秋元 39 右右 .234 2 12 8 6 5
代打 監 近藤 60 右右 .286 10 22 10    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 斉藤隆 11 右 3.13 145 16 9 6 6
先発 田辺 27 左 3.53 147 14 7 7 4
先発 有働 14 右 3.35 140 14 8 5 4
先発 加藤 41 左 4.06 141 13 5 7 5
抑え 野村 21 左 3.72 142 14 7 8 7
抑え 島田 48 右 3.86 142 11 6 4 5
抑え 佐々木 22 右 2.71 147 10 8 6 9
抑え 盛田 17 右 2.48 148 11 7 9 4
BWチーム(ブルーウェーブ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 イチロー 51 右左 .385 13 54 17 9 9
2 二 福良 1 右右 .301 3 50 15 9 5
3 右 藤井 8 右左 .248 21 66 9 7 5
4 DH 高橋智 44 右右 .248 14 44 9 5 5
5 一 キャブレラ 9 右右 .237 11 46 7 5 5
6 三 小川 23 右右 .303 6 53 11 5 5
7 左 田口 6 右右 .284 6 43 14 5 5
8 捕 高田 38 右左 .248 3 36 6 5 7
9 遊 勝呂 25 右右 .254 3 28 11 5 5
代打 右 柴原 31 左左 .256 1 22 9 6 6
代打 右 平塚 43 右右 .236 10 21 8 5 5
代打 中 本西 0 右右 .272 4 26 12 7 7
代打 一 岡田 10 右右 .277 2 12 7 5 5
代打 捕 中島 27 右右 .251 9 37 8 5 11
代打 監 仰木 72 右右 .262 10 22 10    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 長谷川 17 右 2.91 140 16 9 8 7
先発 星野 28 左 3.47 132 15 6 11 6
先発 佐藤義 11 右 3.52 136 15 8 7 6
先発 野田 21 右 3.40 142 18 7 7 7
抑え 高橋功 41 右 4.29 141 13 9 5 3
抑え 野村 15 左 3.13 138 10 6 8 4
抑え 伊藤隆 26 右 2.93 142 10 7 6 5
抑え 渡辺 47 右 1.96 140 10 9 6 4
Buチーム(バファローズ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 二 大島 00 右両 .283 5 29 13 5 5
2 遊 水口 32 右右 .265 5 43 11 7 5
3 DH ブライアント 16 右左 .293 39 107 10 3 7
4 一 石井 3 右右 .316 33 111 8 3 5
5 右 鈴木 2 右右 .263 19 73 9 5 5
6 左 スチーブンス 33 左左 .276 20 70 8 5 7
7 三 中村紀 66 右右 .262 8 40 7 5 5
8 捕 光山 44 右右 .253 7 21 7 5 7
9 中 中根 25 右右 .277 10 42 12 6 7
代打 中 内匠 9 左左 .249 2 20 13 8 7
代打 左 藤立 39 右右 .261 8 22 8 5 5
代打 遊 吉田剛 8 右右 .259 2 26 16 7 7
代打 二 大石 4 右右 .264 6 44 16 7 5
代打 捕 古久保 27 右右 .215 6 26 7 5 7
代打 監 鈴木 70 左左 .100 0 0 6    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 山崎 15 右 3.41 140 17 8 7 6
先発 高村 24 右 4.66 142 14 8 6 4
先発 野茂 11 右ト 3.80 146 14 7 6 9
先発 吉井 21 右 4.07 145 14 8 8 2
抑え 小池 23 左 4.63 140 12 8 7 3
抑え 入来 41 右 4.21 136 10 6 6 3
抑え 佐野 37 右 3.47 136 10 6 7 6
抑え 赤堀 19 右 1.67 146 11 12 11 3
Fチーム(ファイターズ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 遊 広瀬 1 右右 .281 2 29 15 9 7
2 ニ 白井一 3 右両 .261 5 41 14 7 5
3 左 田中 6 右右 .286 27 87 8 6 6
4 DH ウインタース 10 右左 .260 29 84 6 3 3
5 一 シュー 9 右右 .257 19 62 8 5 5
6 三 片岡 8 右左 .254 11 41 8 5 5
7 右 中島 7 右右 .255 8 35 8 5 5
8 捕 田村 22 右右 .245 5 38 8 7 9
9 中 鈴木 2 右左 .246 3 27 16 7 7
代打 左 五十嵐 15 右右 .253 2 27 7 5 3
代打 中 川名 27 右右 .230 2 5 15 7 7
代打 ニ 小川 25 右左 .254 3 14 11 5 5
代打 遊 森 57 右右 .252 2 11 8 7 5
代打 捕 山下 40 右右 .205 1 10 7 5 5
代打 監 上田 88 右右 .266 10 22 6    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 西崎 21 右 3.14 144 17 9 8 4
先発 河野 18 左 3.63 138 14 6 8 4
先発 グロス 60 右 4.29 142 15 7 6 5
先発 武田 4 右横 4.66 140 13 8 7 6
抑え 芝草 29 右 3.51 138 10 7 5 5
抑え 酒井 14 左 5.08 136 10 4 6 3
抑え 白井康 48 右 4.12 146 10 8 7 6
抑え 金石 23 右 2.30 140 12 10 9 8
Hチーム(ホークス)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 三 松永 3 右両 .314 8 55 15 5 7
2 DH カズ山本 29 左左 .317 12 62 9 5 5
3 一 石毛 7 右右 .286 13 50 7 5 5
4 中 秋山 1 右右 .254 27 73 14 9 9
5 左 ライマー 47 右左 .298 26 97 8 3 5
6 ニ 藤本 5 右右 .245 12 54 6 5 5
7 捕 吉永 27 右左 .288 19 55 6 5 7
8 右 小久保 9 右右 .215 6 15 8 5 6
9 遊 浜名 8 右左 .260 6 38 12 5 7
代打 右 山崎 26 左左 .240 1 15 14 6 5
代打 中 山口裕 00 右両 .260 2 24 15 5 5
代打 三 若井 25 右左 .299 2 21 11 7 5
代打 ニ 森脇 4 右右 .240 1 16 12 7 5
代打 捕 安田 45 右右 .241 1 5 7 5 5
代打 監 王 89 左左 .322 48 99 8    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 工藤 21 左 2.75 145 15 8 11 8
先発 若田部 14 右 4.03 144 16 8 6 4
先発 吉田豊 11 左 3.78 140 17 6 9 5
先発 渡辺秀 16 右 4.02 150 13 7 4 4
抑え 内山 13 右 3.20 140 15 9 4 5
抑え 木村 20 右 2.76 142 10 7 5 4
抑え 下柳 24 左 4.31 140 12 6 7 7
抑え シグペン 37 右 1.93 140 10 8 7 6
Lチーム(ライオンズ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 ニ 辻 5 右右 .307 4 45 16 9 7
2 右 吉竹 2 左左 .243 4 21 10 7 5
3 中 佐々木 1 左左 .285 20 84 17 9 9
4 一 清原 3 右右 .279 26 93 8 5 7
5 DH デストラーデ 39 右両 .266 28 90 10 3 5
6 三 鈴木健 8 右左 .294 13 56 7 4 5
7 左 安部 25 左左 .288 5 33 8 3 5
8 捕 伊東 27 右右 .254 8 53 12 7 9
9 遊 田辺 6 右右 .292 8 48 9 5 7
代打 右 羽生田 10 右両 .276 0 11 11 5 9
代打 右 大塚 23 右両 .270 1 20 14 7 9
代打 左 笘篠 4 右右 .262 2 19 15 5 5
代打 遊 奈良原 9 右右 .248 0 15 13 9 7
代打 捕 植田 31 右右 .222 2 10 8 5 7
代打 監 東尾 78 右右 .100 0 0 6    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 新谷 17 右 2.91 143 16 11 8 5
先発 渡辺久 41 右 4.10 146 15 9 7 6
先発 郭 18 右 4.25 142 14 10 6 5
先発 小野 24 左 4.11 143 14 11 8 5
抑え 杉山 29 左 3.18 145 10 9 11 4
抑え 潮崎 16 右横 2.45 141 10 8 10 8
抑え 鹿取 26 右横 2.83 138 10 10 10 4
抑え 石井丈 11 右 3.27 146 11 10 10 5
Mチーム(マリーンズ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 堀 5 右右 .242 7 42 12 5 5
2 ニ 五十嵐 9 右左 .253 3 24 8 5 8
3 左 平井 2 左左 .281 5 28 8 5 5
4 DH ミューレン 31 右右 .248 23 69 10 5 7
5 三 初芝 6 右右 .290 17 75 7 5 5
6 一 愛甲 1 左左 .271 7 41 9 7 7
7 遊 南淵 7 右右 .276 6 39 9 7 7
8 捕 定詰 45 右右 .216 3 23 7 5 8
9 右 平野 8 右両 .233 0 24 14 9 9
代打 中 西村 3 右両 .249 2 28 15 7 7
代打 右 山下 24 右左 .246 5 18 8 5 5
代打 三 島田 44 右右 .258 6 23 7 5 7
代打 ニ 樋口 32 右左 .270 0 10 14 7 7
代打 捕 福澤 39 右右 .203 1 4 7 6 6
代打 監 バレンタイン 80 右右 .200 1 1 7    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 伊良部 18 右 3.04 156 19 8 6 8
先発 園川 28 左 4.19 138 15 6 8 4
先発 前田 11 左 5.18 140 13 5 8 4
先発 小宮山 14 右 3.84 140 15 7 8 3
抑え 榎 69 右 4.08 140 13 7 6 4
抑え 内藤 24 右 4.18 142 10 8 4 6
抑え 河本 27 左 3.65 144 10 7 9 4
抑え 成本 19 右 2.73 144 11 9 6 6
Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 ピノ 8 左左 .243 0 38 40 11 7
2 遊 タクト 6 右右 .265 6 25 13 6 6
3 左 プライム 7 右両 .328 22 70 16 7 8
4 三 パック 5 右右 .301 45 99 6 5 5
5 二 ゾルギア 4 右右 .260 18 58 10 5 5
6 一 ミリティア 3 左左 .282 7 32 8 5 5
7 捕 ジオソード 2 右右 .220 12 28 7 5 7
8 右 アワーズ 9 右右 .233 2 18 15 5 5
代打 右 ワルキューレ 21 右右 .288 1 15 14 7 7
代打 左 カイ 22 右右 .264 10 28 12 5 5
代打 一 マコ 23 右両 .230 14 26 13 4 4
代打 遊 ワンダーモモ 24 右右 .225 4 8 12 9 6
代打 二 わや姫 25 左左 .200 3 3 14 11 11
代打 捕 アチャ 26 右右 .177 0 0 20 10 6
代打 監 中村 76 右右 .350 42 90 20    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 リッジ 11 左 2.90 148 17 7 11 5
先発 ソルバルウ 12 右 3.33 144 14 8 4 6
先発 スレッド 13 右 3.84 138 13 8 8 2
先発 白怒火 14 右 4.50 140 12 6 4 3
抑え ドラグーン 15 左横 2.71 132 10 10 10 6
抑え カリン 16 右横 4.08 143 10 5 9 4
抑え ガンバレット 17 左 3.66 146 10 8 9 5
抑え エースD 18 右 2.95 150 11 6 6 7
裏Nチーム(裏ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 ぐずた 8 右右 .333 15 48 14 9 11
2 左 でろーた 7 右両 .228 11 25 21 11 3
3 三 くぉっくす 5 右右 .348 39 78 10 8 8
4 遊 ばきゅら 6 左左 .366 45 99 19 9 7
5 ニ ふろっさー 4 右右 .368 34 86 12 5 7
6 一 みる 3 左左 .320 28 68 10 7 7
7 右 あいひ 9 右右 .332 27 52 9 7 8
8 捕 えみちゃん 2 右右 .324 24 57 8 5 9
代打 左 べろべろ 22 右右 .360 50 90 6 3 3
代打 右 かぴ 24 右左 .344 12 44 9 7 7
代打 中 れっどかー 25 右右 .317 8 36 20 9 11
代打 ニ せりあ 27 右右 .300 6 25 12 11 9
代打 遊 じあら 28 左左 .390 30 77 13 8 7
代打 捕 えっどーる 29 右右 .360 1 2 6 3 11
代打 監 まいなー 99 右右 .150 0 0 6    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 がーごる 11 右横 2.28 146 16 20 2 2
先発 くらいど 12 左 2.33 154 18 3 16 3
先発 みゅーきー 13 右 2.40 140 20 13 7 7
先発 ぞしー 14 右 3.29 154 3 10 10 5
抑え ぷるーあ 15 左 3.41 148 13 6 6 6
抑え けみっく 16 右横 3.60 132 12 9 9 1
抑え もれっく 17 左 2.54 160 10 2 2 5
抑え あとみっく 18 右横 1.80 138 10 15 15 10
Drチーム(ドリームス)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 右 金メダル 9 右両 .321 22 44 18 7 9
2 遊 もてもて 6 右右 .301 16 30 14 9 5
3 三 長寿 5 右右 .346 28 78 12 5 7
4 一 天下一 5 左左 .312 48 98 7 5 5
5 中 アルバトロス 8 左左 .302 31 86 10 7 7
6 左 宝くじ 7 右右 .330 15 55 16 5 7
7 二 ノーベル賞 4 右右 .304 14 44 10 7 7
8 捕 まんぷく 2 右右 .315 20 58 6 5 9
代打 右 万馬券 21 左左 .342 28 95 6 3 3
代打 左 四割 22 右両 .400 4 40 14 5 5
代打 右 ボロもうけ 23 右右 .233 42 90 8 3 7
代打 三 アイドル 24 左左 .320 2 37 15 7 3
代打 遊 ハワイ 25 右右 .308 28 69 10 7 7
代打 捕 百万本 26 右右 .212 33 53 12 9 11
代打 監 ヒーロー 99 右右 .366 40 80 8    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 チャンプ 11 右 2.20 151 18 10 6 5
先発 マイホーム 12 右 2.58 142 17 12 8 3
先発 玉の輿 13 左横 3.36 146 16 9 9 6
先発 お金持ち 14 左 3.61 140 15 2 11 4
抑え 合格 15 左 4.25 128 11 10 6 4
抑え 社長 16 右横 3.44 16 10 11 11 2
抑え 王様 17 右 2.78 144 11 4 4 8
抑え ハーレム 18 右 1.98 160 11 7 7 7
裏Drチーム(裏ドリームス)
打順 守備 選手名 No 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 三 よせんおち 5 左左 .999 0 99 99 3 3
2 中 すかんたこ 8 右両 .250 5 10 15 15 15
3 遊 よろよろ 6 右右 .123 45 67 8 9 10
4 左 ぼつらく 7 左左 .999 99 155 9 3 5
5 一 だぶるぼぎ 3 右右 .765 7 65 7 6 5
6 右 おおはずれ 9 左左 .400 4 44 30 15 1
7 二 らくせん 4 右両 .300 10 50 10 6 6
8 捕 ぺこぺこ 2 右右 .350 35 88 4 3 15
代打 左 かみくず 21 右右 .100 0 0 30 15 15
代打 右 よんたこ 22 左左 .400 40 80 20 11 11
代打 三 すかんぴん 23 右右 .150 0 10 13 9 9
代打 一 ばらどる 24 右右 .200 5 25 10 15 15
代打 二 てぃっしゅ 25 左左 .555 55 55 5 5 5
代打 捕 うれのこり 26 右右 .100 99 100 50 15 5
代打 監 ゆめやぶれ 88 右右 .100 0 0 6    
タイプ 選手名 No 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 いんたい 18 右横 1.50 255 18 3 3 3
先発 わんるーむ 17 左 1.80 150 17 99 99 10
先発 ばついち 16 右 2.00 170 16 5 5 8
先発 むいちもん 15 左 2.20 144 15 20 2 2
抑え ふごうかく 14 右 2.50 148 12 10 10 10
抑え ぺーぺー 13 右横 2.90 255 6 10 10 10
抑え けらい 12 左 3.00 160 10 2 20 2
抑え じごくえず 11 左横 1.20 200 3 10 10 7

※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16、守備力A、肩力A、人気10、防御率3.00、球速150km/h、体力10、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。

ファミスタ 選手データ

スーパーファミスタ 選手データ

ファミスタ豆知識