→サイト移転しました
5秒後に新サイトへ自動ジャンプします

スーパーファミスタ3 選手データ一覧表

発売日 [スーパーファミコン] 1994年3月4日

Gチーム(ジャイアンツ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 緒方 右両 .260 4 24 16 7 7
2 川相 右右 .290 5 35 10 9 7
3 吉村 左左 .270 8 43 6 3 5
4 落合満 右右 .289 20 66 6 5 5
5 原辰徳 右右 .251 20 61 8 5 5
6 松井 右左 .223 14 34 9 5 5
7 元木 右右 .237 4 15 10 7 5
8 大久保 右右 .248 13 30 6 7 5
代打 篠塚 右左 .302 4 23 7 7 5
代打 屋鋪 右両 .245 1 13 15 9 7
代打 村田真 右右 .236 6 28 6 5 5
代打 長嶋 右右 .216 1 12 8 5 5
代打 バーフィールド 右右 .215 26 53 8 5 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 槙原 2.28 144 15 11 10 10
先発 斎藤 右横 3.19 142 14 12 9 8
先発 桑田 3.99 146 16 10 6 6
抑え 宮本 3.40 142 12 6 10 2
抑え 石毛 2.96 146 10 9 8 10
Cチーム(カープ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 野村 右左 .277 14 56 16 5 7
2 正田 右両 .279 7 29 14 7 5
3 前田智 右左 .317 27 70 15 9 9
4 江藤 右右 .282 34 82 9 5 5
5 ブラウン 右右 .276 27 83 8 5 7
6 町田 右右 .246 6 31 8 5 5
7 小早川 右左 .267 17 45 7 3 5
8 西山 右右 .229 7 21 7 5 7
代打 右左 .250 0 5 14 7 5
代打 西田 左左 .243 0 4 9 5 5
代打 緒方 右右 .240 4 21 16 5 5
代打 山崎隆 右両 .236 5 31 11 7 7
代打 金本 右左 .191 4 9 11 5 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 川口 3.54 142 14 8 10 8
先発 佐々岡 4.33 146 16 9 8 2
先発 北別府 5.22 136 13 9 9 6
抑え 望月 3.48 140 11 8 6 8
抑え 大野 2.37 144 10 10 11 10
Dチーム(ドラゴンズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 種田 右右 .254 10 40 13 5 5
2 立浪 右左 .286 16 50 13 5 5
3 川又 左左 .236 6 24 7 3 5
4 パウエル 右右 .317 27 66 8 7 7
5 大豊 左左 .259 25 59 7 3 5
6 彦野 右右 .260 6 29 10 5 5
7 仁村 右右 .288 12 34 8 5 5
8 中村 右右 .218 18 46 6 5 9
代打 松井達 左左 .278 1 9 10 5 5
代打 山崎 右右 .270 3 17 8 5 5
代打 清水 右右 .257 3 9 15 5 7
代打 ステアーズ 右左 .250 6 23 8 5 5
代打 前原 右右 .244 5 19 7 5 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 山本昌 2.05 138 16 11 11 11
先発 今中 2.20 146 18 8 11 9
先発 鶴田 3.47 140 12 9 6 6
抑え 鹿島 3.47 140 10 7 6 8
抑え 3.43 138 12 7 5 9
Sチーム(スワローズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 飯田 右右 .256 5 32 16 9 9
2 荒井 左左 .291 9 35 10 3 5
3 古田 右右 .308 17 75 12 9 11
4 広沢克 右右 .288 25 94 9 5 7
5 ハウエル 右左 .295 28 88 8 5 5
6 池山 右右 .256 24 71 14 7 9
7 右左 .245 11 39 8 5 7
8 ハドラー 右右 .300 14 64 8 5 5
代打 笘篠 右両 .272 1 13 14 5 5
代打 土橋 右右 .263 3 16 10 5 5
代打 右右 .258 1 26 16 7 5
代打 杉浦 左左 .205 0 2 6 3 5
代打 八重樫 右右 .160 1 2 6 3 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 伊藤智 0.91 148 15 14 10 10
先発 伊東昭 3.11 138 15 9 8 9
先発 西村 3.72 144 14 9 8 6
抑え 石井 4.70 148 12 6 10 6
抑え 高津 右横 2.30 136 10 9 9 10
Tチーム(タイガース)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 和田 右右 .315 0 36 12 9 5
2 亀山 右左 .267 3 19 14 7 5
3 新庄 右右 .257 23 62 12 8 9
4 オマリー 右左 .329 23 87 7 5 5
5 石嶺 右右 .273 24 77 7 3 5
6 八木 右右 .251 15 54 12 5 7
7 関川 右左 .279 1 19 8 5 7
8 久慈 右左 .244 1 16 11 5 7
代打 嶋田章 右左 .247 0 13 9 5 5
代打 金子 右右 .241 5 16 7 5 5
代打 真弓 右右 .222 2 10 7 5 5
代打 岡本 右両 .205 2 9 14 5 5
代打 鮎川 右左 .167 0 13 10 7 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 湯舟 3.52 140 14 9 10 10
先発 中込 3.71 140 17 10 9 9
先発 猪俣 3.89 138 15 9 8 7
抑え 郭李 3.68 146 11 8 6 9
抑え 田村 左横 2.50 140 10 10 11 8
YBチーム(ベイスターズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 高橋 右両 .249 3 12 13 5 5
2 石井 右左 .266 5 36 16 8 5
3 駒田 左左 .278 17 52 8 6 5
4 ローズ 右右 .325 19 94 8 5 7
5 畠山 右右 .281 14 72 8 5 5
6 進藤 右右 .227 12 45 8 5 7
7 佐伯 左左 .208 3 15 8 5 5
8 谷繁 右右 .234 4 26 8 5 9
代打 ブラッグス 右右 .345 19 41 8 5 7
代打 秋元 右右 .235 3 13 8 5 5
代打 大川 右右 .212 0 4 14 5 5
代打 宮里 右左 .201 0 7 14 5 7
代打 横谷 右左 .175 0 3 10 5 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 野村 2.51 142 16 8 10 12
先発 有働 3.30 140 13 9 6 6
先発 斉藤隆 3.81 142 13 7 6 6
抑え 小桧山 2.99 140 11 7 6 8
抑え 佐々木 3.27 144 10 9 8 12
BWチーム(ブルーウェーブ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 本西 右右 .260 0 10 12 7 7
2 福良 右右 .267 2 30 15 9 5
3 藤井 右左 .251 28 86 9 5 5
4 高橋智 右右 .274 20 63 9 5 5
5 DH タイゲイニー 右左 .290 23 43 10 5 7
6 トーベ 右左 .269 10 47 9 5 5
7 小川 右右 .256 8 36 11 5 5
8 中島 右右 .199 3 19 8 5 11
9 勝呂 右右 .254 3 29 11 5 5
代打 柴原 左左 .308 1 12 9 5 5
代打 田口 右右 .277 0 5 14 5 5
代打 飯塚 右右 .238 5 18 8 5 7
代打 高田 右左 .201 3 22 6 5 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 野田 2.56 142 18 10 10 11
先発 長谷川 2.71 140 14 7 7 7
先発 星野 3.35 132 16 6 11 10
抑え 佐藤義 3.55 136 14 8 7 9
抑え 伊藤隆 2.31 138 11 7 6 9
Buチーム(バファローズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 大石 右右 .257 10 49 16 6 5
2 大島 右両 .280 1 11 13 5 5
3 DH ブライアント 右左 .252 42 107 10 3 7
4 石井 右右 .309 22 80 8 3 5
5 レイノルズ 右両 .298 18 50 14 7 7
6 村上 右右 .260 16 49 14 5 7
7 中根 右右 .263 8 35 12 5 7
8 光山 右右 .263 9 20 7 5 7
9 吉田剛 右右 .241 2 23 16 7 7
代打 内匠 左左 .255 1 12 10 7 7
代打 古久保 右右 .227 5 17 7 5 7
代打 金村 右右 .221 3 18 8 5 7
代打 鈴木 右右 .210 10 37 9 5 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 野茂 右ト 3.70 146 18 12 9 12
先発 山崎 3.76 140 14 6 7 7
先発 江坂 2.75 138 13 6 8 7
抑え 小池 3.95 140 12 8 7 4
抑え 赤堀 1.52 144 11 12 11 4
Fチーム(ファイターズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 白井一 右両 .270 7 54 14 7 5
2 広瀬 右右 .279 0 29 15 8 7
3 田中幸 右右 .253 12 63 8 5 5
4 DH ウインタース 右左 .248 35 87 8 3 3
5 シュー 右右 .270 24 79 8 5 5
6 片岡 右左 .287 8 39 8 5 5
7 中島 右右 .288 10 50 8 5 5
8 田村 右右 .257 5 40 8 7 9
9 鈴木 右左 .266 4 32 16 7 7
代打 高木 右左 .284 4 41 16 7 7
代打 川名 右右 .276 0 11 15 7 7
代打 大島 右右 .262 0 8 7 3 3
代打 五十嵐 右右 .218 2 17 7 5 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 西崎 2.20 144 16 10 9 6
先発 白井康 2.66 146 14 9 8 10
先発 武田 右横 3.33 138 15 8 7 6
抑え 河野 3.41 138 12 5 6 6
抑え 金石 2.09 138 11 11 9 11
Hチーム(ホークス)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 山口裕 右両 .244 4 34 16 5 5
2 湯上谷 右右 .245 4 31 15 5 5
3 松永 右両 .294 8 31 15 5 7
4 秋山 右右 .247 30 72 14 9 9
5 DH 山本 左左 .301 15 53 9 5 5
6 藤本 右右 .246 17 55 6 5 5
7 岸川 右右 .220 8 31 9 3 5
8 吉永 右左 .291 12 44 6 5 7
9 浜名 右左 .228 3 30 12 5 7
代打 若井 右左 .298 2 14 11 7 5
代打 ライト 右両 .234 9 44 11 5 7
代打 大野 右両 .214 1 9 16 7 7
代打 森脇 右右 .210 1 12 12 7 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 足利 右横 4.24 136 14 6 7 7
先発 吉田 4.62 140 14 6 7 4
先発 若田部 5.08 144 14 8 6 6
抑え 池田 5.63 138 10 7 7 8
抑え 下柳 4.13 140 11 4 7 7
Lチーム(ライオンズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 佐々木 左左 .299 14 48 17 9 9
2 右右 .319 3 31 16 9 7
3 石毛 右右 .306 15 53 11 7 5
4 清原 右右 .279 31 86 8 5 7
5 DH 鈴木健 右左 .270 13 51 7 4 5
6 安部 左左 .270 5 17 8 3 5
7 笘篠 右右 .258 2 21 16 5 5
8 伊東 右右 .224 7 39 9 7 9
9 田辺 右右 .274 10 49 9 5 7
代打 羽生田 右両 .277 0 4 13 5 7
代打 奈良原 右右 .248 0 13 13 7 7
代打 垣内 右右 .221 5 11 10 7 7
代打 大塚光 右左 .207 0 8 10 7 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 工藤 2.06 144 15 9 12 9
先発 石井 3.19 146 10 10 10 8
先発 村田 3.21 144 17 10 7 8
抑え 潮崎 右横 1.18 142 11 8 10 10
抑え 鹿取 右横 2.25 138 11 10 10 7
Mチーム(マリーンズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 平野 右両 .260 2 35 14 9 9
2 西村 右両 .250 1 28 15 7 7
3 マックス 右左 .272 7 54 12 5 7
4 DH ホール 左左 .296 30 92 14 3 5
5 右右 .264 7 46 12 5 5
6 初芝 右右 .251 12 43 7 5 5
7 愛甲 左左 .263 8 43 9 7 7
8 青柳 右右 .234 7 31 6 5 7
9 南淵 右右 .273 1 22 8 7 7
代打 島田 右右 .270 8 31 7 5 5
代打 平井 左左 .225 0 10 8 5 5
代打 古川 右右 .224 0 4 7 5 7
代打 宇野 右右 .181 3 9 8 5 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 伊良部 3.10 150 13 7 6 9
先発 小宮山 3.44 140 17 7 8 5
先発 前田 4.15 140 15 5 10 6
抑え 園川 4.16 138 14 6 8 6
抑え 河本 3.09 142 11 8 10 6
Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 ピノ 左左 .234 2 20 40 11 7
2 コズモ 右右 .251 5 25 12 6 5
3 プライム 右両 .312 24 77 16 7 8
4 パック 右右 .300 46 90 7 5 5
5 早押し 左左 .260 14 63 12 6 5
6 ジャックス 右両 .243 9 34 9 9 5
7 ジオソード 右右 .220 6 21 7 5 7
8 アワーズ 右右 .228 3 18 15 5 5
代打 ワルキューレ 右右 .272 1 28 14 7 5
代打 カイ 右右 .250 6 15 12 5 6
代打 マコ 右両 .237 13 22 13 5 4
代打 ワンダーモモ 右右 .222 5 10 12 8 6
代打 わや姫 左左 .204 2 4 14 11 11
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 リッジ 3.20 148 17 6 11 8
先発 ソルバルウ 3.60 146 12 8 5 10
先発 スレッド 4.00 138 13 8 8 4
抑え 白怒火 4.40 140 10 6 4 4
抑え ドラグーン 左横 3.00 132 10 10 10 10
Asチーム(アッシーズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 あしか 右両 .245 4 28 32 7 7
2 かぶとむし 右右 .208 6 14 18 5 5
3 しろくま 右左 .272 8 38 24 7 7
4 まんぼう 左左 .269 16 50 19 5 5
5 うりぼう 右右 .224 10 43 18 3 5
6 うみねこ 左左 .236 5 25 17 5 5
7 こぶら 右右 .210 6 22 20 5 7
8 らっこ 右右 .228 2 18 17 5 8
代打 こぶた 左左 .223 12 35 20 5 6
代打 たらんちら 右右 .220 3 2 25 5 3
代打 らくだ 左左 .218 7 26 21 5 5
代打 だんごむし 左左 .202 2 8 24 6 6
代打 じゃがー 右右 .191 0 10 36 3 4
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 あらいぐま 3.05 146 14 9 7 8
先発 まんとひひ 3.88 142 13 4 8 6
先発 ひぐま 4.23 148 12 6 5 4
抑え まなてぃ 右横 3.52 134 10 7 7 7
抑え いるか 3.20 150 10 10 6 6
Kaチーム(カットバス)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 うーぱるぱ 右右 .320 24 70 9 4 5
2 えりまき 右右 .308 21 61 10 5 5
3 いためし 左左 .344 35 88 6 3 3
4 らんばだ 右右 .277 44 94 6 3 3
5 なたでここ 左左 .301 38 99 6 3 3
6 わんれん 右左 .310 25 66 7 3 5
7 ばぶる 右右 .333 23 74 8 4 4
8 ばさろ 右右 .315 28 63 10 3 3
代打 きゅーぶ 右右 .352 18 58 9 3 3
代打 みによんく 左左 .330 36 77 16 3 5
代打 ぱんやきき 左左 .318 31 72 7 5 3
代打 ちーずぱん 右右 .281 19 52 9 7 4
代打 じんめん 右左 .236 48 84 8 5 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 てぃらみす 3.60 144 12 8 4 5
先発 どらい 右横 4.21 138 12 6 6 6
先発 こぎゃる 5.33 142 11 5 7 5
抑え はんどぱわ 4.84 136 10 6 4 4
抑え おたちだい 4.00 140 10 5 6 7
Ukチーム(ウケローズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 ぽにい 右右 .233 5 28 14 9 11
2 ぜぶら 左左 .228 1 25 11 8 8
3 ぺがさす 右両 .248 9 43 10 8 8
4 さらぶれど 左左 .266 15 70 9 9 7
5 ゆにこーん 右右 .268 14 66 12 5 7
6 すたりおん 左左 .220 8 38 10 7 7
7 じぇいど 右右 .232 7 32 9 7 8
8 すてぃーど 右右 .224 4 27 8 7 9
代打 らいこーん 右右 .260 10 56 9 5 6
代打 けんたうろ 左左 .244 12 44 9 5 7
代打 あらぶ 右右 .217 8 36 10 7 7
代打 けるびー 右右 .200 6 25 12 11 9
代打 うまれん 左左 .190 0 14 13 9 11
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力
先発 こると 右横 1.08 146 18 11 11 10
先発 ふぃりー 1.53 144 17 8 10 12
先発 すてぃるつ 2.00 140 16 13 7 8
抑え はっく 2.29 150 11 7 12 7
抑え めあー 1.81 148 12 10 9 11
補強選手(北海道・東北)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
北海道 じゃがいも 右右 .257 12 31 9 5 5 21
北海道 まりも 右右 .215 8 16 13 9 7 18
青森 りんご 右左 .238 2 18 11 6 7 22
青森 ねぶた 左左 .216 10 21 7 5 5 18
岩手 わんこそば 右右 .273 6 25 7 5 5 24
秋田 きりたんぽ 右右 .310 24 48 7 5 5 24
秋田 まげわっぱ 右右 .258 18 36 8 3 5 24
秋田 はたはた 右右 .220 4 13 8 5 11 18
宮城 まつしま 左左 .208 1 5 8 3 5 18
宮城 ささかま 右右 .266 9 28 12 5 7 22
山形 さくらんぼ 左左 .301 5 44 20 7 9 26
福島 あかべこ 右右 .218 2 8 6 3 5 18
福島 らーめん 右右 .220 7 15 9 5 5 18
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 年齢
北海道 きたきつね 4.40 132 15 6 11 7 18
北海道 どさんこ 4.65 136 14 8 7 9 22
岩手 なんぶてつ 5.51 140 10 7 4 7 18
宮城 たなばた 3.30 144 11 11 11 12 22
山形 しょうぎ 4.27 146 14 7 6 6 22
補強選手(関東・甲信越)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
茨城 がまあぶら 右右 .230 13 36 7 6 5 18
茨城 みとなっと 右右 .209 1 4 14 7 5 18
栃木 けごんたき 右右 .261 22 50 9 5 7 22
栃木 ましこやき 右左 .210 2 7 16 7 5 18
埼玉 そうかせん 右左 .208 10 18 7 4 5 18
埼玉 つるちゃん 右右 .244 5 22 8 6 5 26
埼玉 むらやー 右右 .204 3 10 10 7 7 25
神奈川 しゅうまい 右右 .236 18 35 9 5 5 18
神奈川 ちうかがい 左左 .225 12 21 9 7 7 18
神奈川 べいぶりじ 右右 .252 25 47 8 5 5 22
神奈川 かわげん 左左 .283 6 33 10 3 5 22
山梨 ぶどう 右右 .219 2 6 9 5 8 18
長野 ごへいもち 右両 .200 0 3 10 7 7 18
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 年齢
群馬 こんにゃく 4.15 144 13 7 6 7 18
神奈川 しょうなん 4.73 138 18 11 11 11 18
埼玉 さやまちゃ 右横 3.80 142 12 12 9 8 18
新潟 さどおけさ 3.58 138 14 9 8 7 22
山梨 ほうとう 5.00 140 16 8 10 9 18
補強選手(千葉・東京)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
千葉 らっかせい 右右 .321 10 34 11 7 5 24
千葉 なりたさん 右右 .220 10 22 8 7 9 18
千葉 くじゅくり 右右 .302 2 38 12 9 5 22
千葉 なのはな 右右 .257 4 20 7 8 5 18
千葉 くうこう 右右 .213 1 2 16 7 5 18
千葉 こうじまろ 左左 .203 5 10 10 5 5 22
千葉 よういち 左右 .218 14 28 8 4 4 23
東京 あめよこ 右右 .224 15 30 9 5 5 18
東京 とちょう 左左 .210 3 6 7 3 5 18
東京 たわー 右右 .225 2 5 16 9 9 18
東京 ぎじどう 右右 .246 8 23 7 5 3 18
東京 こくぎかん 右右 .233 10 20 7 5 5 22
東京 はちこう 右左 .267 6 24 16 7 7 24
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 年齢
千葉 めっせ 3.38 140 17 7 7 5 24
千葉 らんど 4.40 140 11 9 8 10 18
東京 ぎんざ 3.00 146 18 10 10 8 24
東京 じんぐう 右横 4.15 138 15 8 7 6 22
東京 やえすぐち 3.77 138 16 9 8 8 22
補強選手(北陸・東海)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
富山 ほたるいか 右右 .230 2 10 15 5 5 18
富山 くすりうり 右右 .237 10 24 8 5 7 18
石川 わじまぬり 右左 .223 11 27 9 5 5 18
福井 とうじんぼ 右左 .288 1 32 7 5 5 24
静岡 じろちょう 右右 .305 6 36 16 6 5 22
静岡 ちゃばたけ 右右 .277 10 28 15 7 7 24
静岡 うなぎ 左左 .228 3 12 10 9 7 18
愛知 ういろう 右両 .235 3 25 14 9 9 22
愛知 きしめん 右右 .214 2 7 10 5 5 18
愛知 みそにこみ 左左 .200 5 15 6 3 5 18
岐阜 うかい 右右 .224 5 13 7 5 7 18
岐阜 ながらがわ 右両 .211 3 14 13 5 5 18
三重 しんじゅ 右右 .207 1 2 6 5 7 18
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 年齢
石川 ゆうぜん 2.90 144 16 10 7 8 18
静岡 ふじさん 3.60 146 11 12 11 4 18
愛知 てんむす 3.82 144 16 11 10 10 18
愛知 きんしゃち 3.70 144 16 9 12 9 18
岐阜 せきがはら 4.18 138 11 11 10 10 18
補強選手(近畿)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
滋賀 しがらき 右右 .255 4 15 10 6 5 24
京都 やつはし 右左 .264 8 21 8 5 5 22
京都 ぶぶづけ 右左 .222 14 29 6 5 9 18
奈良 しかせんべ 左左 .230 12 30 6 3 5 18
奈良 だいぶつ 左左 .241 10 26 8 5 5 18
和歌山 うめぼし 左左 .252 11 24 9 5 5 22
和歌山 なちのたき 右両 .285 4 31 14 7 5 22
兵庫 あかしやき 右右 .303 20 55 10 9 11 24
兵庫 こうべぎゅ 右右 .236 18 42 14 7 9 18
兵庫 いじんかん 右右 .226 13 24 8 5 7 18
兵庫 たからづか 右両 .215 2 6 15 9 7 18
兵庫 きっしい 右右 .206 3 8 12 7 5 34
兵庫 しましま 右右 .223 8 18 6 5 5 25
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 年齢
滋賀 びわこ 3.20 144 15 10 8 6 22
京都 うじちゃ 2.85 148 13 13 10 10 22
和歌山 きのかわ 4.73 142 12 8 4 6 18
兵庫 あかしだい 5.14 150 12 7 6 6 18
兵庫 はとや 4.50 146 14 7 7 7 22
補強選手(大阪)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
大阪 たこやき 右右 .304 31 78 8 5 7 18
大阪 あわおこし 右右 .203 0 2 16 5 5 18
大阪 しんせかい 右両 .241 5 14 14 5 5 22
大阪 みどうすじ 右右 .226 7 17 7 6 7 18
大阪 しょうにん 右左 .230 5 12 6 5 8 18
大阪 まんざい 右右 .225 8 18 13 5 5 18
大阪 しんくうこ 右左 .231 7 19 13 9 5 18
大阪 よどがわ 右右 .244 5 15 6 5 7 22
大阪 ほるもん 右右 .276 22 61 7 5 5 22
大阪 みのおざる 右左 .260 4 21 12 5 7 22
大阪 なんこう 右右 .210 10 20 6 5 5 18
大阪 いたちぼり 右右 .225 2 10 10 7 5 19
大阪 じゅうそう 右右 .234 3 10 7 5 7 18
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 年齢
大阪 どとんぼり 2.50 146 18 12 9 12 22
大阪 つてんかく 3.61 146 14 8 6 8 22
大阪 くいだおれ 3.25 140 16 9 11 9 24
大阪 せんば 3.14 146 18 8 11 9 18
大阪 けつね 5.03 142 10 8 6 7 18
補強選手(中国・四国)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
島根 わりこそば 右両 .218 0 7 6 9 4 25
岡山 きびだんご 左左 .235 13 46 17 9 9 18
岡山 ますかっと 右右 .205 2 22 10 8 7 18
広島 しゃもじ 右左 .260 18 43 7 3 5 22
広島 かきなべ 右右 .200 5 15 8 5 9 18
山口 えすえる 右左 .303 3 33 16 7 7 22
山口 はぎやき 右左 .259 20 42 9 5 5 24
徳島 なるとうず 右左 .216 2 6 8 5 5 18
徳島 あわおどり 右右 .208 10 21 8 5 5 18
香川 うどん 右両 .252 8 19 14 7 5 22
愛媛 みかん 右右 .220 1 6 10 7 5 22
高知 とさけん 右右 .278 16 36 8 5 5 22
高知 かつおぶし 右左 .245 3 16 15 7 5 22
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 年齢
鳥取 まつばがに 4.44 144 16 8 10 8 22
島根 しじみじる 5.00 144 10 10 11 10 22
広島 おこのみ 4.25 142 16 8 10 12 18
愛媛 ぼっちゃん 右横 4.95 136 11 4 9 7 18
高知 はりまや 右横 3.20 138 11 10 10 8 22
補強選手(九州)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
福岡 とんこつ 左左 .224 17 30 9 4 5 18
福岡 やっくん 左左 .261 10 32 15 6 7 23
佐賀 むつごろう 右右 .288 3 18 16 9 7 24
佐賀 ありたやき 右右 .218 12 24 9 3 5 18
長崎 かすてら 右右 .212 7 16 12 5 5 18
長崎 ちゃんぽん 右右 .250 3 14 12 7 7 24
熊本 ひごにわか 右右 .232 7 21 9 7 9 20
熊本 あそさん 右右 .225 26 66 14 9 9 18
大分 べっぷのゆ 右左 .295 11 40 16 5 7 22
宮崎 さぼてん 右右 .280 5 28 15 9 5 24
鹿児島 さくらじま 右左 .263 15 36 15 7 5 18
沖縄 さとうきび 右右 .230 24 70 7 3 5 18
沖縄 しーさー 右左 .202 1 5 14 5 7 24
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 年齢
福岡 めんたいこ 5.22 140 14 5 10 6 18
熊本 ばさし 4.60 142 18 10 10 11 20
大分 せきぶつ 5.53 144 12 6 4 6 18
宮崎 はにわ 4.20 138 10 7 7 9 24
鹿児島 さつまいも 4.10 136 12 10 10 6 18
補強選手(淡路島)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
淡路島 あわじしま 右右 .255 25 25 22 5 5 99
淡路島 おにあし 左左 .999 0 44 99 3 3 99
淡路島 いっぱつ 右右 .099 99 99 9 9 9 99
淡路島 ひんじゃく 右左 .011 1 1 6 3 3 99
淡路島 やなぎい 右右 .123 45 67 8 9 10 99
淡路島 かいぶつ 左左 .999 99 255 9 5 5 99
淡路島 いだてん 右両 .225 4 31 99 11 11 99
淡路島 てっぺき 右右 .303 20 55 10 15 15 99
淡路島 くんちゃん 右右 .236 18 42 14 7 9 99
淡路島 あおきん 右右 .226 13 24 8 5 7 99
淡路島 なむこ 左右 .765 7 65 10 7 6 5
淡路島 きょくたん 右右 .010 10 10 40 3 15 99
淡路島 いしだっち 右両 .045 3 67 27 6 9 99
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 年齢
淡路島 ごうきゅう 0.00 255 17 10 8 6 99
淡路島 くねくね 右横 2.85 148 14 99 99 16 99
淡路島 ちーむえだ 4.73 136 12 8 4 6 99
淡路島 めったうち 5.14 100 3 3 3 3 99
淡路島 かんきゅう 2.50 170 15 10 10 6 99

※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16、守備力A、肩力A、人気10、防御率3.00、球速150km/h、体力10、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。

ファミスタ 選手データ

スーパーファミスタ 選手データ

ファミスタ豆知識