→サイト移転しました
5秒後に新サイトへ自動ジャンプします

ファミスタ93 選手一覧表

発売日 [ファミコン] 1992年12月22日

Gチーム(ジャイアンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 おがた .290 7 12 C C 緒方耕一
2 かわい .260 4 10 A B 川相昌弘
3 こまだ .322 28 8 C C 駒田徳広
4 はら .272 28 8 D C 原辰徳
5 もすびー .270 22 11 B B モスビー
6 よしむら .282 6 6 D D 吉村禎章
7 おかざき .254 15 7 C C 岡崎郁
8 おおくぼ .286 17 6 C B 大久保博元
代打 しのづか .284 0 7 B C 篠塚和典
代打 よじょう .280 1 7 C C 四條稔
代打 よしはら .240 0 7 C A 吉原孝介
代打 にしおか .232 2 8 B B 西岡良洋
代打 くまの .176 0 9 B B 熊野輝光
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 さいとう 右横 2.60 142 18 13 10 8 斎藤雅樹
先発 まきはら 3.00 144 21 11 10 10 槙原寛己
先発 みやもと 4.10 142 15 5 10 2 宮本和知
先発 くわた 4.30 146 21 8 6 8 桑田真澄
抑え ひろた 4.70 140 10 6 6 4 廣田浩章
抑え けありー 5.00 140 10 5 6 4 ケアリー
抑え いしげ 3.80 146 11 9 8 10 石毛博史
Cチーム(カープ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 のむり .288 9 16 B B 野村謙二郎
2 しょうだ .302 5 14 A C 正田耕三
3 まえた .316 14 15 B B 前田智徳
4 ぶらうん .236 22 8 C C ブラウン
5 こばやかわ .278 9 7 D C 小早川毅彦
6 やまさき .270 5 11 B B 山崎隆造
7 えとう .286 14 7 B B 江藤智
8 たつかわ .240 0 7 B B 達川光男
代打 やまだ .288 3 11 C C 山田和利
代打 こう .286 3 10 C C 高信二
代打 まちだ .284 8 8 C C 町田公二郎
代打 にしだ .236 6 9 C C 西田信二
代打 おがた .230 4 10 C C 緒方孝市
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 きたべっぷ 2.80 136 19 12 10 6 北別府学
先発 ささおか 3.50 146 18 10 8 4 佐々岡真司
先発 ながとみ 4.00 144 14 8 8 8 長冨浩志
先発 かわぐち 4.50 144 18 4 9 4 川口和久
抑え かたせ 4.10 144 11 8 7 4 片瀬清利
抑え もちづき 4.90 140 10 6 5 8 望月秀通
抑え おおの 2.90 144 11 10 11 10 大野豊
Dチーム(ドラゴンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 たつなみ .282 6 13 A C 立浪和義
2 たねだ .236 4 12 C C 種田仁
3 ぱうえる .286 15 8 B B パウエル
4 おちあい .290 20 7 C C 落合博満
5 たいほう .250 7 7 D C 大豊泰昭
6 しみず .232 5 13 C B 清水雅治
7 まえはら .268 9 7 C B 前原博之
8 なかむら .254 7 6 C A 中村武志
代打 やまぐち .286 1 10 B B 山口幸司
代打 かわまた .282 5 7 D D 川又米利
代打 ながしま .250 6 10 A B 長嶋清幸
代打 うの .242 9 7 C B 宇野勝
代打 やまさき .230 5 8 C C 山崎武司
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 やまもと 3.40 138 17 9 10 10 山本昌広
先発 あんだそん 4.30 138 15 8 6 6 アンダーソン
先発 もりた 3.90 144 12 9 7 4 森田幸一
先発 こまつ 4.20 138 12 9 6 8 小松辰雄
抑え いまなか 4.60 142 10 5 9 6 今中慎二
抑え かしま 4.60 140 10 7 6 8 鹿島忠
抑え よだ 4.10 148 10 8 6 8 与田剛
Tチーム(タイガース)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 わだ .280 0 10 B C 和田豊
2 かめやま .290 5 14 B C 亀山努
3 おまりー .318 11 7 C C オマリー
4 ぱちょれく .302 22 7 C C パチョレック
5 やぎ .256 25 12 C B 八木裕
6 しんじょう .312 11 12 B A 新庄剛志
7 くじ .232 0 8 B B 久慈照嘉
8 やまだ .198 2 6 C B 山田勝彦
代打 たちばな .256 1 6 D C 立花義家
代打 かなもり .242 0 7 D C 金森栄治
代打 まゆみ .210 1 7 C C 真弓明信
代打 おかだ .182 1 7 C C 岡田彰布
代打 きど .150 1 6 C B 木戸克彦
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 なかだ 2.90 142 21 9 12 10 仲田幸司
先発 なかごみ 3.00 146 20 11 9 10 中込伸
先発 ゆふね 3.80 140 13 8 9 9 湯舟敏郎
先発 のだ 右横 3.80 144 12 8 9 10 野田浩司
抑え かさい 右下 4.40 138 10 6 8 8 葛西稔
抑え ゆみなが 4.90 136 11 6 5 4 弓長起浩
抑え たむら 左横 2.90 138 10 10 11 8 田村勤
Wチーム(ホエールズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 たかぎ .278 4 16 B B 高木豊
2 いしい .286 2 8 B C 石井琢朗
3 やしき .260 2 16 A B 屋鋪要
4 しーつ .310 25 7 D C シーツ
5 れいのるず .258 21 14 B A レイノルズ
6 はたやま .256 11 8 C C 畠山準
7 しんどう .232 11 8 B B 進藤達哉
8 たにしげ .194 2 8 C A 谷繁元信
代打 ほりえ .284 1 12 B B 堀江賢一
代打 しみず .232 5 11 C C 清水義之
代打 おさない .214 5 7 C C 長内孝
代打 あきもと .214 1 8 C B 秋元宏作
代打 みやざと .202 4 14 C B 宮里太
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 もりた 2.70 146 16 10 12 6 盛田幸妃
先発 おかもと 4.30 134 16 6 8 6 岡本透
先発 のむら 5.30 142 12 3 6 12 野村弘樹
先発 たなべ 5.30 142 12 4 5 8 田辺学
抑え かけはた 5.10 138 11 6 4 10 欠端光則
抑え うどう 5.30 140 10 5 4 6 有働克也
抑え ささき 2.80 146 10 11 11 12 佐々木主浩
Sチーム(スワローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 いいだ .292 9 16 B B 飯田哲也
2 あらい .286 4 10 C C 荒井幸雄
3 ふるた .318 25 7 B S 古田敦也
4 ひろさわ .282 23 9 C B 広沢克己
5 はうえる .326 32 8 C C ハウエル
6 いけやま .284 30 14 B A 池山隆寛
7 はた .266 17 8 C B 秦真司
8 ぱりです .250 6 13 B C パリデス
代打 やえがし .286 1 6 D C 八重樫幸雄
代打 はしがみ .262 5 11 C C 橋上秀樹
代打 どばし .258 4 10 C C 土橋勝征
代打 とましの .254 0 14 C C 笘篠賢治
代打 じょう .238 0 15 C C 城友博
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 おかばやし 3.20 142 21 10 10 10 岡林洋一
先発 にしむら 3.40 142 20 9 10 6 西村龍次
先発 いとう 4.40 138 13 8 6 6 伊東昭光
先発 たかの 4.30 140 12 8 6 8 高野光
抑え すみみつお 左下 4.70 134 11 6 6 6 角盈男
抑え たかつ 右横 4.70 136 10 5 7 8 高津臣吾
抑え ないとう 4.00 142 10 10 6 10 内藤尚行
Lチーム(ライオンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 つじ .256 5 16 A B 辻発彦
2 ひらの .280 5 14 A A 平野謙
3 あきやま .298 34 14 A A 秋山幸二
4 きよはら .272 36 8 C B 清原和博
5 DH ですとらで .262 37 14 D C デストラーデ
6 いしげ .284 9 11 C C 石毛宏典
7 あべ .246 6 8 D C 安部理
8 いとう .282 3 9 B A 伊東勤
9 たなべ .314 14 9 C B 田辺徳雄
代打 とましの .280 3 12 C C 笘篠誠治
代打 すずきけん .242 4 7 C C 鈴木健
代打 もりひろ .184 0 7 D C 森博幸
代打 ならはら .176 0 13 B B 奈良原浩
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 いしい 2.70 146 14 11 11 8 石井丈裕
先発 かく 3.00 142 16 12 9 6 郭泰源
先発 なべきゅう 3.30 144 19 10 8 10 渡辺久信
先発 くどう 3.90 142 16 6 10 6 工藤公康
抑え しおざき 右横 3.60 140 11 8 10 8 潮崎哲也
抑え なべとみお 4.60 146 10 7 6 4 渡辺智男
抑え かとり 右横 3.10 138 10 10 10 8 鹿取義隆
BWチーム(ブルーウェーブ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 まつなが .298 4 15 C B 松永浩美
2 ふくら .274 3 14 C C 福良淳一
3 とーべ .286 9 9 D D トーベ
4 DH いしみね .270 19 6 D C 石嶺和彦
5 たかはし .310 36 9 C C 高橋智
6 おがわ .288 4 11 C C 小川博文
7 やまもり .200 0 10 B B 山森雅文
8 なかじま .268 8 8 C S 中島聡
9 もとにし .240 0 11 B C 本西厚博
代打 わたなべ .284 0 6 C B 渡辺伸治
代打 やまこし .282 0 11 C C 山越吉洋
代打 むらかみ .280 3 11 C C 村上信一
代打 しばはら .238 4 9 C C 柴原実
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 ほしの 2.60 132 20 7 10 10 星野伸之
先発 さかい 右横 3.80 138 15 9 8 8 酒井勉
先発 いとうあつ 右下 4.20 134 20 7 8 8 伊藤敦規
先発 はせがわ 4.80 142 13 6 6 8 長谷川滋利
抑え かわばた 4.70 140 10 6 6 6 川畑泰博
抑え いとうたか 5.30 144 10 5 4 8 伊藤隆偉
抑え さとうよし 3.80 138 10 9 8 10 佐藤義則
Buチーム(バファローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 おおいし .256 5 16 B C 大石大二郎
2 あらい .218 4 8 C C 新井宏昌
3 ぶらいあん .266 39 10 D B ブライアント
4 いしい .290 30 8 D C 石井浩郎
5 DH でーびす .250 5 8 C C デービス
6 むらかみ .268 21 14 C B 村上隆行
7 かねむら .238 12 8 C B 金村義明
8 ふるくぼ .208 4 7 C B 古久保健二
9 よしだ .264 4 15 C C 吉田剛
代打 ふじたて .276 1 10 C B 藤立次郎
代打 みつやま .264 7 7 C B 光山英和
代打 なかたに .262 0 8 C C 中谷忠己
代打 あだち .214 0 10 C C 安達俊也
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 のも 2.90 148 20 12 9 12 野茂英雄
先発 たかむら 3.80 142 17 7 10 8 高村祐
先発 たかうなぎ 4.20 138 14 7 8 4 高柳出己
先発 あわの 4.80 140 12 5 7 10 阿波野秀幸
抑え やまさき 5.10 140 10 4 8 8 山崎慎太郎
抑え きよかわ 左横 5.00 134 10 5 6 10 清川栄治
抑え あかほり 2.60 144 10 12 11 4 赤堀元之
Fチーム(ファイターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 すずき .290 6 15 B B 鈴木慶裕
2 もり .284 3 9 B A 森範行
3 なかじま .310 15 8 D C 中島輝士
4 DH ういんたあ .266 33 7 D D ウインタース
5 いがらし .284 3 7 C D 五十嵐信一
6 かたおか .292 11 8 C C 片岡篤
7 たなかみの .196 0 13 C B 田中実
8 たむら .252 10 7 B A 田村藤夫
9 しらい .184 3 13 C C 白井一幸
代打 かわな .286 0 15 B B 川名慎一
代打 おおしま .270 4 7 D D 大島康徳
代打 ひろせ .266 1 15 B A 広瀬哲朗
代打 おがわ .256 0 11 C C 小川浩一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 かねいし 2.90 138 19 11 10 10 金石昭人
先発 しばた 4.10 136 19 8 7 8 柴田保光
先発 たけだ 右横 4.80 138 12 7 5 4 武田一浩
先発 にしざき 4.80 142 12 7 5 4 西崎幸広
抑え こうの 5.00 138 10 5 6 6 河野博文
抑え さかい 5.20 134 10 4 6 6 酒井光次郎
抑え しらいやす 3.70 146 11 9 8 10 白井康勝
Hチーム(ホークス)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 ささき .322 22 17 B B 佐々木誠
2 おおの .218 3 16 B B 大野久
3 やまもと .288 18 8 C C 山本和範
4 ぶーまー .280 30 8 D D ブーマー
5 DH ふじもと .260 19 6 C C 藤本博史
6 よしなが .292 12 6 C B 吉永幸一郎
7 おがわ .230 0 10 B C 小川史
8 はまな .238 6 12 C B 浜名千広
9 ゆがみだに .268 5 15 C C 湯上谷宏
代打 かどた .260 9 6 D D 門田博光
代打 みふね .220 1 13 C B 御船英之
代打 きしかわ .212 1 9 D C 岸川勝也
代打 おおみち .178 6 9 D C 大道典良
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 むらた 3.70 144 18 10 7 8 村田勝喜
先発 よしだ 3.80 138 15 8 9 4 吉田豊彦
先発 わかたべ 4.30 144 18 8 6 6 若田部健一
先発 すぎもと 5.10 140 12 4 6 4 杉本正
抑え きむら 5.10 142 10 5 5 6 木村恵一
抑え あしかが 右下 5.30 136 10 5 4 6 足利豊
抑え いけだ 3.90 136 10 8 8 10 池田親興
Mチーム(マリーンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 ほり .306 8 11 C C 堀幸一
2 ひらい .288 0 8 C C 平井光親
3 まっくす .278 14 11 C C マックス.V
4 DH もとりー .208 6 6 D C モトリー
5 はつしば .256 9 7 C C 初芝清
6 あいこう .262 9 9 B B 愛甲猛
7 さとうけん .208 6 9 B C 佐藤健一
8 あおやぎ .254 11 6 C B 青柳進
9 にしむら .210 1 15 C C 西村徳文
代打 しまだ .260 1 7 C C 島田茂
代打 さとうゆき .232 3 6 C C 佐藤幸彦
代打 みなみぶち .230 3 8 B B 南淵時高
代打 よこた .226 1 11 B C 横田真之
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 まえだ 4.20 140 16 5 10 6 前田幸長
先発 そのかわ 4.30 138 16 6 8 6 園川一美
先発 こんの 4.30 138 12 6 8 6 今野隆裕
先発 こみやま 4.70 140 17 6 6 4 小宮山悟
抑え ひらぬま 4.50 136 11 7 6 6 平沼定晴
抑え しらたけ 4.70 140 10 6 6 8 白武佳久
抑え かわもと 3.50 144 10 8 10 6 河本年秀
Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル選手
1 ぴの .278 4 40 S B ピノ
2 まっぴい .234 2 14 B C マッピー
3 わぎゃん .304 22 14 C C ワギャン
4 ぱっく .288 24 7 C C パックマン
5 さんどら .252 20 6 C C サンドラ
6 ぎゃんぐ .266 8 12 C C コズモギャング・V
7 あるば .272 5 11 C C アルバトロス
8 りっく .240 12 7 C B スプラッターハウス
代打 じょっきい .278 4 13 C C ファミリージョッキー
代打 ぎる .256 2 10 C D ドルアーガの塔
代打 びたみーな .250 12 10 D C ビタミーナ王国物語
代打 たろすけ .230 5 8 C A 妖怪道中記
代打 すかい .188 0 14 U U スカイキッド
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 あい 3.50 142 16 8 10 4 ドライバーズアイ
先発 すずか 3.60 146 14 12 10 8 スズカエイトアワーズ
先発 すいーと 4.00 136 12 10 8 8 スウィートランド
先発 ばぶる 4.70 136 10 6 6 6 バブルトラブル
抑え えふえい 5.00 144 10 6 5 4 FA
抑え わあすた 4.50 138 10 8 5 4 ワールドスタジアム 
抑え えっぐ 3.60 140 10 8 10 8 ワンダーエッグ

※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16以上、守力A、肩力A、防御率3.00、球速150km/h、体力20、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。

ファミスタ 選手データ

スーパーファミスタ 選手データ

ファミスタ豆知識