→サイト移転しました
5秒後に新サイトへ自動ジャンプします

スーパーファミスタ 選手データ一覧表

発売日 [スーパーファミコン] 1992年3月27日

Gチーム(ジャイアンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 二 しのづか 左 .280 4 7 B C 5 篠塚和典
2 遊 かわい 右 .262 4 11 A B 6 川相昌弘
3 一 こまだ 左 .302 18 9 B B 6 駒田徳広
4 左 はら 右 .280 26 9 D C 7 原辰徳
5 中 ブラッドリ 右 .282 20 7 B B 5 ブラッドリー
6 三 おかざき 左 .268 6 7 C C 5 岡崎郁
7 右 よしむら 左 .262 20 6 D C 6 吉村禎章
8 捕 むらた 右 .260 16 6 C B 6 村田真一
代打 二 おがた 両 .274 4 13 C C 4 緒方耕一
代打 左 こうの 右 .268 6 14 C C 3 鴻野淳基
代打 捕 なかお 右 .258 8 10 C B 3 中尾孝義
代打 三 ゴンザレス 右 .252 16 8 C C 3 ゴンザレス
代打 中 にしおか 右 .244 8 9 B B 4 西岡良洋
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 くわた 右 2.80 146 11 12 6 6 9 桑田真澄
先発 さいとう 右下 3.40 140 9 8 8 6 6 斎藤雅樹
先発 みやもと 左 3.80 140 8 2 10 2 6 宮本和知
抑え まきはら 右 4.20 142 7 10 6 10 6 槙原寛己
抑え みずの 右 5.00 140 5 8 4 8 4 水野雄仁
Cチーム(カープ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 二 しょうだ 両 .302 6 12 A B 6 正田耕三
2 中 まえだ 左 .260 4 13 B B 5 前田智徳
3 遊 のむら 左 .298 10 16 B B 7 野村謙二郎
4 左 にしだ 左 .294 14 9 C C 6 西田真二
5 三 やまざき 両 .292 8 11 B B 7 山崎隆造
6 一 こばやかわ 左 .274 14 7 D C 4 小早川毅彦
7 右 えとう 右 .228 12 7 B B 5 江藤智
8 捕 たつかわ 右 .248 4 7 B C 5 達川光男
代打 三 にしやま 右 .264 8 8 C C 3 西山秀二
代打 三 はら 左 .236 4 8 C C 3 原伸樹
代打 左 おと 左 .224 4 8 C C 3 音重鎮
代打 三 こう 左 .220 2 8 C C 3 高信二
代打 中 おがた 右 .218 8 15 C C 5 緒方孝市
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 ささおか 右 2.60 146 11 12 8 4 9 佐々岡真司
先発 かわぐち 左 3.60 144 9 6 10 4 5 川口和久
先発 きたべっぷ 右 4.00 138 8 8 8 6 5 北別府学
抑え ながとみ 右 4.60 142 6 10 4 8 4 長冨浩志
抑え おおの 左 3.20 142 10 8 10 10 7 大野豊
Dチーム(ドラゴンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 遊 たつなみ 左 .290 10 13 A C 6 立浪和義
2 二 たねだ 右 .272 6 13 C C 4 種田仁
3 右 ライアル 左 .284 24 7 B B 6 ライアル
4 一 おちあい 右神 .322 36 8 C C 9 落合博満
5 左 たいほう 左 .270 24 7 D C 6 大豊泰昭
6 三 うの 右 .264 26 9 C B 6 宇野勝
7 中 やまぐち 右 .230 6 8 B B 4 山口幸司
8 捕 なかむら 右 .262 16 7 C B 5 中村武志
代打 中 ながしま 左 .278 8 11 B B 3 長島清幸
代打 右 かわまた 左 .274 8 8 D D 4 川又米利
代打 中 ひこの 右 .270 10 11 B B 4 彦野利勝
代打 中 みなみむれ 右 .270 8 12 C C 3 南牟礼豊蔵
代打 二 にむら 右 .266 4 8 C C 4 仁村徹
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 かく 右 3.60 146 9 8 8 4 6 郭源治
先発 いまなか 左 3.80 140 8 6 8 6 5 今中慎二
先発 やまもと 左 4.40 138 7 4 6 10 4 山本昌広
抑え うえはら 右 5.00 146 5 6 4 4 5 上原晃
抑え もりた 右 3.20 144 10 8 4 4 7 森田幸一
Sチーム(スワローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 中 いいだ 右 .260 6 15 B B 4 飯田哲也
2 左 とましの 両 .248 6 15 C C 4 笘篠賢治
3 二 レイ 両 .290 12 6 C C 5 レイ
4 一 ひろさわ 右 .290 26 11 C B 8 広沢克己
5 遊 いけやま 右 .280 32 12 B A 10 池山隆寛
6 捕 ふるた 右 .318 8 7 A A 8 古田敦也
7 右 はた 左 .286 14 7 D C 6 秦真司
8 三 すみ 右 .262 8 6 C C 5 角富士夫
代打 一 すぎうら 左 .284 12 7 D C 4 杉浦亨
代打 中 はしがみ 右 .268 6 12 C C 3 橋上秀樹
代打 左 あらい 左 .250 8 9 C C 3 荒井幸雄
代打 中 やなだ 両 .224 6 14 C B 3 柳田浩一
代打 三 ながしま 右 .220 6 8 D C 8 長嶋一茂
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 にしむら 右 3.20 142 10 10 4 6 8 西村龍次
先発 かわさき 右 3.30 144 10 8 4 10 7 川崎憲次郎
先発 かとう 左 4.80 134 6 4 6 8 5 加藤博人
抑え おばな 右 4.90 136 6 6 6 4 5 尾花高夫
抑え おかばやし 右 3.80 146 8 8 6 8 5 岡林洋一
Tチーム(タイガース)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 遊 わだ 右 .298 4 13 B C 5 和田豊
2 中 なかの 左 .234 8 12 C C 4 中野佐資
3 二 おかだ 右 .256 18 8 C C 6 岡田彰布
4 一 オマリー 左 .294 20 6 D C 5 オマリー
5 三 やぎ 右 .246 22 10 D B 7 八木裕
6 右 まゆみ 右 .276 18 7 C C 7 真弓明信
7 左 パチョレク 右 .316 14 7 D C 5 パチョレック
8 捕 きど 右 .234 8 6 C C 5 木戸克彦
代打 一 ふるや 右 .264 4 9 C C 3 古屋英夫
代打 中 みやうち 右 .260 8 9 C C 3 宮内仁一
代打 左 かなもり 左 .250 4 7 D C 4 金森栄治
代打 左 しまだ 左 .238 4 12 C C 3 嶋田章弘
代打 遊 やまわき 右 .236 4 11 C C 3 山脇光治
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 のだ 右下 4.00 146 8 6 4 10 6 野田浩司
先発 いのまた 左 4.40 146 7 2 8 4 5 猪俣隆
先発 かさい 右下 4.50 138 7 4 8 8 4 葛西稔
抑え ゆふね 左上 5.00 140 5 2 8 8 4 湯舟敏郎
抑え くぼ 右 4.90 138 5 8 6 8 4 久保康生
Wチーム(ホエールズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 中 やしき 両 .272 4 16 A B 5 屋鋪要
2 遊 たかはし 両 .234 2 15 C B 4 高橋真裕
3 二 たかぎ 左 .322 6 15 B B 7 高木豊
4 右 レイノルズ 両 .298 16 14 B A 8 レイノルズ
5 左 みやざと 左 .290 6 14 C B 4 宮里太
6 一 おさない 左 .250 12 8 C C 4 長内孝
7 三 しみず 右 .258 4 10 C C 4 清水義之
8 捕 たにしげ 右 .218 6 9 C B 5 谷繁元信
代打 中 やまざき 左 .274 4 12 B B 3 山崎賢一
代打 左 しらはた 左 .260 8 6 D C 3 白幡隆宗
代打 遊 ほりえ 右 .260 4 12 C C 3 堀江賢治
代打 一 おおの 右 .248 10 7 C C 3 大野雄二
代打 捕 あきもと 右 .226 4 8 C C 3 秋元宏作
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 のむら 左 3.20 142 10 4 10 12 6 野村弘樹
先発 おかもと 左下 4.00 134 8 6 6 6 5 岡本透
先発 だいもん 右 4.80 140 6 6 6 10 4 大門和彦
抑え えんどう 右 4.40 140 7 8 4 12 5 遠藤一彦
抑え ささき 右 3.90 146 8 8 4 6 4 佐々木主浩
BWチーム(ブルーウェーブ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 二 ふくら 右 .278 4 13 C C 5 福良淳一
2 遊 おがわ 右 .264 6 12 C C 6 小川博文
3 三 まつなが 両 .306 16 16 B B 8 松永浩美
4 一 いしみね 右 .274 26 6 D C 7 石嶺和彦
5 右 ふじい 左 .254 28 8 C C 7 藤井康雄
6 中 もとにし 右 .274 4 12 B C 5 本西厚博
7 左 たかはし 右 .246 20 9 C C 4 高橋智
8 捕 なかじま 右 .254 12 9 C A 6 中島聡
代打 一 さとうかず 左 .256 8 8 D C 8 佐藤和弘
代打 中 やまもり 右 .246 4 11 B B 3 山森雅文
代打 中 くまの 左 .228 4 11 B C 3 熊野輝光
代打 捕 ふじた 右 .226 4 6 C C 3 藤田浩雅
代打 ニ やまごし 右 .218 6 11 C C 3 山越吉洋
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 ほしの 左 3.00 132 10 4 12 10 8 星野伸之
先発 はせがわ 右 3.80 144 8 8 6 8 6 長谷川滋利
先発 やまおき 右 4.00 142 8 8 4 6 5 山沖之彦
抑え いとうあつ 右下 4.80 140 6 8 6 8 4 伊藤敦規
抑え さとうよし 右 4.10 138 8 8 6 6 5 佐藤義則
Buチーム(バファローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 二 おおいし 右 .286 12 13 B C 7 大石大二郎
2 右 あらい 左 .304 4 8 C C 6 新井宏昌
3 一 トレーバー 左 .286 26 9 B B 7 トレーバー
4 左 ブライアン 左 .256 38 7 D C 8 ブライアント
5 中 すずき 右 .270 20 7 B C 5 鈴木貴久
6 三 かねむら 右 .268 16 8 C B 6 金村義明
7 遊 よしだ 右 .252 6 15 C C 4 吉田剛
8 捕 ふるくぼ 右 .220 6 7 C C 4 古久保健二
代打 一 いしい 右 .290 22 7 D C 6 石井浩郎
代打 左 なかたに 左 .286 8 8 C C 3 中谷忠己
代打 右 むらかみ 右 .278 16 7 C B 4 村上隆行
代打 左 リード 左 .276 20 7 C C 4 リード
代打 中 なかね 右 .260 8 11 C B 3 仲根仁
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 のも 右ト 2.60 148 11 10 4 12 9 野茂英雄
先発 おの 左 3.80 142 8 10 8 2 6 小野和義
先発 ささき 右下 4.20 134 7 6 6 8 5 佐々木修
抑え たかやなぎ 右 4.60 138 6 8 4 2 5 高柳出己
抑え かとうてつ 右 4.00 138 8 8 4 2 5 加藤哲郎
Fチーム(ファイターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 二 しらい 両 .292 6 14 C C 5 白井一幸
2 右 おおうち 左 .256 2 13 B B 4 大内実
3 一 おおしま 右 .260 12 7 D C 4 大島康徳
4 左 ウインタス 左 .274 34 7 D C 5 ウインタース
5 遊 たなか 右 .254 14 7 B A 6 田中幸雄
6 三 なかじま 右 .232 10 8 D C 4 中島輝士
7 中 しまだ 右 .238 6 10 B B 4 嶋田信敏
8 捕 たむら 右 .248 12 8 B B 5 田村藤夫
代打 ニ おがわ 左 .264 6 12 C C 3 小川浩一
代打 中 すずき 左 .258 8 11 B B 4 鈴木慶裕
代打 右 いがらし 右 .254 4 6 C C 3 五十嵐信一
代打 一 ベイス 右 .250 18 6 C C 4 ベイス
代打 左 かわな 右 .216 2 17 C C 3 川名慎一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 しばた 右 3.80 136 8 8 8 10 6 柴田保光
先発 さかい 左 4.40 134 7 8 8 6 4 酒井光次郎
先発 にしざき 右 3.90 144 8 10 4 4 6 西崎幸広
抑え まつうら 右 4.00 140 8 8 4 10 5 松浦宏明
抑え たけだ 右下 3.80 138 8 8 4 4 7 武田一浩
Hチーム(ホークス)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 中 おおの 両 .274 2 16 B B 6 大野久
2 ニ ゆがみだに 右 .262 6 15 C C 6 湯上谷宏
3 右 ささき 左 .294 18 16 B B 9 佐々木誠
4 左 かどた 左か .278 26 6 D C 9 門田博光
5 一 ブーマー 右 .300 20 6 D C 6 ブーマー
6 三 ふじもと 右 .246 14 6 C C 6 藤本博史
7 遊 みずかみ 右 .242 8 11 C B 4 水上善雄
8 捕 よしなが 左 .236 8 6 D C 5 吉永幸一郎
代打 右 やまもと 左 .290 10 11 D C 5 山本和範
代打 左 ひろなが 左 .262 14 7 D C 3 広永益隆
代打 右 きしかわ 右 .258 22 10 D C 7 岸川勝也
代打 遊 おがわ 右 .234 2 11 C C 3 小川史
代打 捕 うちだ 右 .218 6 7 C C 3 内田強
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 むらた 右 3.60 144 9 8 4 8 7 村田勝喜
先発 もとはら 右 4.40 136 7 6 8 2 4 本原正治
先発 きむら 右 5.00 144 5 6 6 6 4 木村恵ニ
抑え よしだ 左 5.10 140 5 6 8 2 4 吉田豊彦
抑え いけだ 右 4.40 136 7 6 4 2 5 池田親興
Lチーム(ライオンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 二 つじ 右 .274 6 15 A B 7 辻発彦
2 右 ひらの 両 .278 4 14 A A 6 平野謙
3 中 あきやま 右 .284 36 16 A A 10 秋山幸二
4 一 きよはら 右 .284 30 10 C B 10 清原和博
5 左 デストラデ 両 .264 38 13 D C 7 デストラーデ
6 三 いしげ 右 .278 12 11 B B 7 石毛宏典
7 捕 いとう 右 .238 8 7 B B 7 伊東勤
8 遊 たなべ 右 .238 8 7 C B 6 田辺徳雄
代打 左 もり 左 .296 14 7 D C 4 森博幸
代打 三 すずきけん 左 .270 8 8 C C 3 鈴木健
代打 左 よしたけ 左 .262 4 10 B C 4 吉竹春樹
代打 左 とましの 右 .262 2 12 C C 3 笘篠誠治
代打 遊 ならはら 右 .228 2 13 B B 3 奈良原浩
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 かく 右 3.00 146 10 10 6 6 7 郭泰源
先発 くどう 左 3.10 142 10 4 10 6 7 工藤公康
先発 とみお 右 3.60 148 9 10 6 4 6 渡辺智男
抑え ひさのぶ 右 4.20 146 7 8 4 8 7 渡辺久信
抑え かとり 右下 4.40 138 7 8 8 8 6 鹿取義隆
Mチーム(マリーンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 中 にしむら 両 .292 2 16 C C 4 西村徳文
2 遊 みなみぶち 右 .248 4 8 C C 4 南淵時高
3 一 あいこう 左 .270 12 11 C B 6 愛甲猛
4 左 デイアズ 右 .270 30 6 D C 7 ディアズ
5 ニ ほり 右 .276 16 8 C C 4 堀幸一
6 右 ひらい 左 .306 4 8 C C 6 平井光親
7 三 はつしば 右 .254 10 7 C C 5 初芝清
8 捕 あおやぎ 右 .224 4 6 C C 4 青柳進
代打 右 よこた 左 .270 6 11 B C 4 横田真之
代打 右 たかざわ 右 .262 12 11 C C 5 高沢秀昭
代打 遊 さとうけん 右 .256 8 9 C C 3 佐藤健一
代打 左 やました 左 .254 6 9 C C 3 山下徳人
代打 左 ふるかわ 右 .252 14 9 D C 4 古川慎一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 こみやま 右 4.00 138 8 6 6 4 5 小宮山悟
先発 まえだ 左 4.40 140 7 2 8 6 6 前田幸長
先発 そのかわ 左 5.00 138 5 2 6 4 4 園川一美
抑え そう 右 4.80 138 6 8 6 6 4 荘勝雄
抑え しらたけ 右 4.60 140 6 6 2 6 4 白武佳久
Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 中 ぴの 左 .250 4 36 B B 7 ピノ
2 遊 まっぴい 左 .260 6 12 C C 4 マッピー
3 二 わぎゃん 左 .290 20 10 C C 6 ワギャン
4 三 ぱっくまん 右 .300 28 8 C C 8 パックマン
5 右 ふぁみすた 右 .280 10 12 C C 6 ファミスタ
6 一 さんどら 左 .270 12 6 C C 5 サンドラ
7 左 りっく 右 .240 14 6 C C 4 リック
8 捕 たろすけ 右 .250 12 10 C B 4 たろすけ
代打 一 れっする 左 .260 14 10 C C 3 レッスルボール
代打 右 ぱこ 右 .250 4 12 C C 3 パコ
代打 左 わにわに 右 .260 10 8 D D 3 ワニワニパニック
代打 遊 じょっきい 右 .260 8 12 C C 3 ファミリージョッキー
代打 中 さあきっと 右 .250 4 15 B B 3 ファミリーサーキット
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気 モデル選手
先発 あい 左 3.20 144 10 4 8 4 6 ドライバーズアイ
先発 ぶれいど 右 3.40 142 10 10 4 10 6 スターブレード
先発 すいいと 右 4.00 136 8 10 8 8 5 スウィートランド
抑え がるしあ 左 4.60 140 6 4 6 2 4 ガルシア
抑え ごうりい 左下 4.00 138 8 6 8 4 4 ゴーリーゴースト 
Vチーム(ビクトリーズ) ベース予想:'70~'73年読売
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 中 まさむね 両 .274 10 16 B B 7
2 左 いえやす 右 .262 14 15 B B 7
3 一 ひでよし 左一 .344 54 12 B B 10
4 三 のぶなが 右な .340 42 12 B B 10
5 右 よしもと 右 .266 14 8 C C 6
6 遊 ながまさ 右 .256 8 14 C C 4
7 ニ しんげん 右 .244 4 6 B C 4
8 捕 らんまる 右 .246 4 6 B B 5
代打 一 けんしん 左 .334 28 12 C C 9
代打 右 どうさん 左 .282 16 8 C C 4
代打 捕 もとなり 右 .266 8 6 C C 3
代打 遊 ゆきむら 右 .228 6 10 C C 3
代打 左 みつひで 右 .216 10 10 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気
先発 きよもり 右さ 1.60 158 14 10 6 6 10
先発 よりとも 右え 2.80 150 11 14 6 8 9
先発 よしつね 右 2.40 146 12 8 6 12 9
抑え べんけい 左 2.80 142 11 12 4 8 7
抑え よしなか 右下 3.20 140 10 8 6 2 5
Rチーム(レッズ) ベース予想:'79 or '80年広島
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 遊 ゆうやけ 両 .294 24 18 B B 8
2 ニ せきはん 右 .250 6 12 C C 5
3 三 にんじん 右 .282 30 12 B B 8
4 中 もみじ 右 .320 44 11 A A 10
5 左 アンタレス 左 .260 34 6 C C 7
6 右 ポスト 左 .288 26 8 C C 7
7 一 やきがに 右 .290 24 6 C C 6
8 捕 ひのまる 右 .252 4 8 B B 5
代打 遊 うめぼし 右 .262 6 16 C C 5
代打 ニ とまと 両 .254 2 12 C C 4
代打 ニ しょうかき 右 .242 8 6 B B 4
代打 一 くちべに 左 .238 4 6 C C 4
代打 中 うそ 右 .226 2 6 C C 4
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気
先発 あかとんぼ 右 3.00 142 10 10 6 6 7
先発 しんごう 右 3.60 148 9 6 4 4 6
先発 すいか 右 3.40 144 9 8 4 4 6
抑え いちご 右 4.00 142 8 6 6 6 6
抑え あかでんわ 左え 2.80 154 11 12 14 6 10
Uチーム(ユニコーンズ) ベース予想:'74年中日
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 中 おに 左 .300 12 16 B B 8
2 ニ かまいたち 右 .284 12 15 A A 8
3 一 ペガサス 左 .294 16 8 C C 8
4 左 ネッシー 左 .270 32 8 C C 8
5 右 ゆきおとこ 右 .310 26 8 C C 5
6 三 ほうおう 右 .268 18 10 B B 6
7 捕 ひばごん 右 .280 10 8 C C 5
8 遊 かっぱ 右 .222 6 8 C C 4
代打 中 てんぐ 右 .294 18 11 C C 3
代打 右 なまはげ 左 .266 4 8 C C 3
代打 左 きりん 左 .264 2 8 C C 3
代打 中 りゅう 両 .250 8 10 C C 3
代打 左 さとり 右 .188 2 8 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気
先発 うしおに 右 2.60 144 11 8 6 8 8
先発 つちのこ 右 2.00 150 13 10 6 12 8
先発 うみぼうず 左 3.00 140 10 6 8 6 7
抑え りゅう 右 3.60 140 8 8 4 4 6
抑え おろち 右 3.60 144 8 8 8 8 6
Pチーム(ペンギンズ) ベース予想:'78年ヤクルト
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 ニ アイス 右ク .288 20 8 B B 7
2 三 ふぶき 右 .280 8 8 C C 5
3 中 かちわり 左 .336 18 11 B B 8
4 一 れいぞうこ 右 .300 30 6 C C 8
5 右 クーラー 左 .314 42 6 D C 9
6 左 みぞれ 左 .288 20 10 C C 7
7 捕 ひょうが 右 .264 8 8 A A 7
8 遊 こおりみず 右 .236 2 10 C C 4
代打 三 ゆき 右 .270 8 8 B B 3
代打 遊 あられ 右 .224 6 8 C C 3
代打 遊 ひょう 左 .252 4 8 C C 3
代打 一 しも 右 .246 2 6 C C 3
代打 捕 こがらし 右 .220 8 6 C B 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気
先発 きたかぜ 左 0.40 152 20 8 14 12 10
先発 かまくら 右 3.00 146 10 8 4 4 7
先発 ゆきだるま 左下 3.20 132 10 8 8 2 7
抑え かきごおり 右 3.60 140 9 8 4 4 5
抑え ぺんぎん 右 4.00 142 8 8 6 6 5
Dyチーム(ダイナマイツ) ベース予想:'85年阪神
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 右 いぐあの 右 .316 32 12 C C 8
2 中 あんきろ 右 .260 4 15 B B 4
3 一 ザウルス 左バ .350 52 6 D C 10
4 三 うるとら 左な .290 40 8 C C 9
5 ニ ぶらきお 右 .322 34 10 C C 8
6 左 すてご 右 .292 14 6 C C 6
7 遊 とりけら 右 .266 6 8 B C 5
8 捕 ぷろんと 右 .236 12 4 C C 5
代打 三 らんべお 右 .320 46 11 C C 9
代打 左 まめんち 右 .286 8 10 C C 3
代打 左 でいぷろ 左 .272 10 6 D C 3
代打 左 さうろ 右 .252 6 6 D D 7
代打 中 ぷしたこ 左 .248 4 13 B B 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気
先発 ちらの 右 1.60 150 14 12 12 10 10
先発 めがろ 右 3.40 142 9 8 6 6 6
先発 デイノ 右 3.60 138 9 6 4 6 6
抑え ぷてらの 左 4.00 132 8 6 6 4 5
抑え けつあるこ 右 3.00 144 10 8 6 10 6
Oチーム(オーシャンズ) ベース予想:'60年大洋
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 三 まぐろ 右 .284 36 16 C C 8
2 中 いわし 右 .212 4 12 C C 4
3 ニ ロブスター 右 .296 30 8 C C 8
4 一 くじら 右 .300 28 8 C C 8
5 左 さめ 右 .238 12 14 B B 4
6 右 かじき 右 .228 4 11 B B 4
7 捕 あんこう 右 .210 4 8 A A 7
8 遊 いせえび 右 .224 2 12 C C 4
代打 一 とらふぐ 左か .304 14 16 B B 8
代打 左 めだか 左 .250 8 8 C C 3
代打 一 くらげ 左 .242 8 8 C C 3
代打 ニ みどりがめ 左 .232 7 13 B B 5
代打 遊 けがに 右 .230 6 8 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気
先発 あざらし 右 2.40 150 12 12 8 4 9
先発 きんぎょ 右 3.20 150 10 8 14 6 8
先発 ピラニア 右 3.80 144 8 8 6 6 6
抑え まんぼう 左 4.40 144 7 6 6 4 5
抑え ひとで 左 4.40 142 7 6 6 6 6
Sbチーム(サブマリンズ) ベース予想:'78年阪急
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 中 じごくてん 左 .306 14 18 A A 9
2 右 ぞうちょう 右 .286 20 17 A A 8
3 一 こうもく 左 .310 26 10 C C 8
4 左 たもんてん 右 .306 36 11 C C 9
5 ニ ばさら 右 .296 34 8 C C 8
6 三 くびら 右 .312 24 8 C C 8
7 遊 めきら 右 .208 4 8 C C 6
8 捕 あんてら 右 .200 6 6 C C 7
代打 ニ あんにら 右 .288 24 8 C C 8
代打 一 さんてら 右 .274 16 8 D D 7
代打 右 いんだら 右 .264 6 8 C C 4
代打 三 はいら 右 .262 4 10 C C 3
代打 一 まいら 左 .202 0 6 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気
先発 えびす 右下 2.00 144 13 12 12 10 10
先発 だいこく 右 2.80 148 11 10 6 8 9
先発 しんだら 右下 3.60 148 9 10 4 8 8
抑え しあとら 右 4.00 146 8 8 4 6 7
抑え びから 右 2.80 160 11 8 4 4 9
Jチーム(ジャッカルーズ) ベース予想:'79~80年近鉄
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 中 ちいた 左 .274 18 13 B B 6
2 ニ ごりら 右 .272 10 10 B B 7
3 右 あきたけん 右 .284 16 11 C C 6
4 左 ライオン 左 .324 44 6 D C 10
5 三 ぞう 右 .260 20 8 C C 6
6 捕 ひぐま 右 .280 18 8 A A 8
7 一 パンダ 右 .274 14 8 C C 5
8 遊 あらいぐま 右 .230 10 11 C C 4
代打 中 くろひょう 右 .308 32 7 B B 7
代打 一 なまけもの 左 .298 12 8 C C 4
代打 右 きたきつね 左 .294 24 12 C C 7
代打 捕 しまりす 右 .276 12 6 B B 4
代打 左 みけねこ 右 .206 2 17 D C 4
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気
先発 たぬき 左 2.40 150 12 6 12 8 9
先発 おおかみ 右 3.40 140 9 8 4 8 7
先発 らっこ 左 4.20 138 7 6 8 6 5
抑え はりねずみ 右 4.80 136 6 6 6 6 5
抑え とら 右 4.00 146 8 8 4 6 4
Kチーム(キングス) ベース予想:'81年日本ハム
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 中 ないと 左 .304 6 16 B B 8
2 遊 びしょっぷ 右 .266 6 11 B B 7
3 一 クイーン 右 .286 24 10 B B 8
4 左 きんぐ 左 .274 40 6 D C 7
5 右 じゃっく 左神 .336 30 15 C C 9
6 三 ふるはうす 右 .296 14 12 B B 6
7 捕 るうく 右 .254 14 8 B C 5
8 ニ すとれえと 右 .218 6 10 B B 4
代打 右 ハート 左 .292 20 8 C C 6
代打 左 ひしゃかく 右 .272 4 6 C C 3
代打 中 せんにちて 右 .266 2 6 C C 3
代打 ニ すぺいど 左 .248 0 6 C C 3
代打 ニ ぽおん 右 .244 4 8 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気
先発 ええす 左 3.40 144 9 6 10 6 8
先発 ちえっく 左 3.80 138 8 4 6 6 6
先発 ぽおかあ 右 4.00 140 8 6 4 4 5
抑え ふらっしゅ 右 4.00 140 8 6 4 6 5
抑え じょおかあ 左え 2.40 148 12 8 12 10 9
Eチーム(イーグルス) ベース予想:'64~'66年南海
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 中 つばめ 右 .322 14 17 C C 9
2 左 かもめ 左 .290 2 8 C C 5
3 ニ コンドル 左 .298 12 6 C C 5
4 捕 ふくろう 右 .292 46 8 A A 10
5 右 あほうどり 右 .246 10 12 C C 5
6 遊 からす 右 .256 16 16 C C 6
7 一 カナリア 左 .266 30 6 C C 4
8 三 すずめ 右 .256 4 13 C C 4
代打 中 むくどり 右 .266 10 8 C C 3
代打 ニ らいちょう 右 .258 4 8 C C 3
代打 ニ かるがも 右 .252 6 8 C C 7
代打 左 ひよこ 右 .250 2 8 B B 3
代打 右 はと 右 .242 2 8 C C 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 人気
先発 いぬわし 右下 2.40 148 12 12 12 6 9
先発 ターキー 右 3.00 146 10 8 8 4 8
先発 あひる 右 3.60 142 9 8 6 6 8
抑え くじゃく 右 3.80 140 8 8 8 6 5
